ドスパラで現在販売されているデスクトップ型BTOパソコン・ゲーミングPC「ガレリア」全シリーズの詳細をデータベースとしてまとめました。
各モデルのスペックから価格までそれぞれ並び替えて比較出来るので、ドスパラのパソコン選びに迷っている人は参考にしてみてください。
どのモデルが一番コスパが高いのか、欲しいパーツを搭載したマシンはどれくらいあるのか、簡単にチェックできますよー!

※時期によって仕様・構成が変わる可能性があるため、最新の情報は公式サイトでご確認ください。
ドスパラのデスクトップ型ガレリア全モデル一覧【定期更新】
ドスパラで現在販売されているゲーミングPC:ガレリア(デスクトップ型)全モデルのデータベース一覧です。
CPUや価格など各項目ごとにソートできますので、気になる項目に合わせて並び替えてみてください。(デフォルトは価格順にしています)
なお掲載している情報は定期的に更新していますが、新しいパーツの登場やセールなどにより内容が変わっている場合があります。
こちらのデータベースはあくまで目安として、最新の情報に関しては購入前に必ず公式サイトをチェックするようにしてください。
製品名 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
GALLERIA RM5C-G60 | Core i5-10400 | GeForce GTX1660 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥109,980 |
GALLERIA RM5R-G60 | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1660 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥119,980 |
GALLERIA RM5C-G60 | Core i5-11400 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥129,980 |
GALLERIA ZA7R-G60S | Ryzen 7 3700X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥144,980 |
GALLERIA RM5C-R36 | Core i5-10400 | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥149,980 |
GALLERIA RM5R-R36 | Ryzen 5 3600 | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥154,980 |
GALLERIA RM5C-R36 | Core i5-11400 | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥159,980 |
GALLERIA RM5R-67XT | Ryzen 5 3600 | Radeon RX6700XT | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥164,980 |
GALLERIA RM5C-R36T | Core i5-10400 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥169,980 |
GALLERIA RM5R-R36T | Ryzen 5 3600 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥174,980 |
GALLERIA XA7C-R36 | Core i7-10700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥179,980 |
GALLERIA RM5C-R36T | Core i5-11400 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥179,980 |
GALLERIA XA5R-67XT | Ryzen 5 5600X | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥189,979 |
GALLERIA XA7R-R36 | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥189,979 |
GALLERIA XA7R-67XT | Ryzen 7 3700X | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥194,980 |
GALLERIA XA5R-R36 | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥199,980 |
GALLERIA XA7C-R36 | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥199,980 |
GALLERIA XA7C-67XT | Core i7-11700 | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥204,980 |
GALLERIA XA7C-R36T | Core i7-10700 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥209,980 |
GALLERIA XA5R-R36T | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥214,980 |
GALLERIA XA7C-R37 | Core i7-10700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥219,980 |
GALLERIA XA7R-R36T | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥219,980 |
GALLERIA XA5R-R37 | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥224,980 |
GALLERIA XA7C-R37T | Core i7-10700 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥229,980 |
GALLERIA XA7R-R37 | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥229,980 |
GALLERIA XA7C-R36T | Core i7-11700 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥229,980 |
GALLERIA ZA9C-R37 | Core i9-10850K | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥239,980 |
GALLERIA ZA7R-R37 | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥239,980 |
GALLERIA XA7R-R37T | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥239,980 |
GALLERIA XA7C-R37 | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥239,980 |
GALLERIA ZA7C-R37 | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥249,980 |
GALLERIA XA7C-R37T | Core i7-11700 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥249,980 |
GALLERIA ZA7R-68 | Ryzen 7 5800X | Radeon RX6800 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥259,980 |
GALLERIA ZA7R-R37 | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥269,980 |
GALLERIA UA9C-R37 | Core i9-10900K | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥269,980 |
GALLERIA ZA7R-R37T | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥269,980 |
GALLERIA ZA9R-R37 | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥269,980 |
GALLERIA ZA7R-68XT | Ryzen 7 5800X | Radeon RX6800XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥279,980 |
GALLERIA ZA9R-68 | Ryzen 9 5900X | Radeon RX6800 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥279,980 |
GALLERIA ZA9C-R37 | Core i9-11900K | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥279,980 |
GALLERIA ZA9C-R37T | Core i9-11900K | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥289,980 |
GALLERIA ZA9R-68XT | Ryzen 9 5900X | Radeon RX6800XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥299,979 |
GALLERIA UA9R-R37 | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥299,979 |
GALLERIA UA9R-R37T | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥309,980 |
GALLERIA UA9C-R37 | Core i9-11900K | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥309,980 |
GALLERIA ZA7R-R38T | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥329,980 |
GALLERIA UA9C-R37T | Core i9-11900K | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥329,980 |
GALLERIA ZA7R-69XT | Ryzen 7 5800X | Radeon RX6900XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥339,980 |
GALLERIA ZA9C-R38T | Core i9-11900K | GeForce RTX3080Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥359,980 |
GALLERIA ZA9R-69XT | Ryzen 9 5900X | Radeon RX6900XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥369,980 |
GALLERIA UA9R-R38T | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3080Ti | 32GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥379,980 |
GALLERIA UA9C-R38T | Core i9-11900K | GeForce RTX3080Ti | 32GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥389,980 |
GALLERIA XA7C-R39 | Core i7-10700K | GeForce RTX3090 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥399,980 |
GALLERIA ZA7R-R39 | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3090 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥409,979 |
GALLERIA XA7R-R39 | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3090 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥409,979 |
GALLERIA ZA9C-R39 | Core i9-10850K | GeForce RTX3090 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥419,980 |
GALLERIA ZA7C-R39 | Core i7-11700K | GeForce RTX3090 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥419,980 |
GALLERIA ZA7R-R39 | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3090 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥429,980 |
GALLERIA ZA9R-69XT | Ryzen 9 5900X | Radeon RX6900XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥439,980 |
GALLERIA UA9C-R39 | Core i9-10900K | GeForce RTX3090 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥449,980 |
GALLERIA ZA9R-R39 | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3090 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥449,980 |
GALLERIA ZA9C-R39 | Core i9-11900K | GeForce RTX3090 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥449,980 |
GALLERIA UA9R-R39 | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3090 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥479,980 |
GALLERIA UA9C-R39 | Core i9-11900K | GeForce RTX3090 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥499,980 |
※スマホで全項目が見えない場合、表を横にスライドさせることで確認できます。
一番安い製品はGALLERIA RM5C-G60、一番高額なのはGALLERIA UA9C-R39、UA9R-R39
ドスパラのBTOパソコン・ゲーミングPCであるデスクトップ型ガレリアシリーズは全64種類のラインナップとなっています。
その中で最も安い製品は『GALLERIA RM5C-G60』の109,980円、最も高い製品は『GALLERIA UA9C-R39』および『GALLERIA UA9R-R39』の499,980円となりました。
ちなみに一番安いGALLERIA RM5C-G60でもCore i5-10400に16GBメモリ、GeForce GTX 1660を搭載しているので、ライトなゲームであれば全く問題ありません。
逆に最も高いGALLERIA UA9C-R39、UA9R-R39はRTX 3090というフラッグシップグラフィックボードに32GBメモリ、大容量ストレージ、そして最新のCPU採用と驚異的な性能になっていますが、こちらは4K・8Kゲームプレイなど非常に高負荷のかかるグラフィックス処理をするユーザーなどでなければ特に必要は無いでしょう。
-
-
【PUBG,APEX他】ゲームタイトル別おすすめゲーミングPCまとめ
家庭用ゲーム機のようにハードがみんな同じスペックではないPCゲームは、そのPCのスペックによってゲームの快適性が大きく左右されます。 これによって対戦が有利に働くこともあれば、最悪の場合ゲームが起動す ...
続きを見る
-
-
【最強ゲーミングPC】超高額フラッグシップBTOパソコンランキング【驚異の100万超え】
各BTOパソコンメーカーが販売しているモデルの中から、最も高額で最も性能が高いものをそれぞれピックアップしてランキングにしてみました! 果たして変態・・・じゃなくて最強はどのモデルなのか・・・!?そし ...
続きを見る
ガレリアシリーズのおすすめはGALLERIA XA7C-R37!
ドスパラのBTOパソコン・ゲーミングPCであるガレリアシリーズは非常に多彩なモデルが揃っています。
ですがたくさん種類がありすぎて、結局どのモデルを購入しようかなかなか決まらないという人も多いのではないでしょうか?
そこで当サイトでおすすめするのが、GALLERIA XA7C-R37です!
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i7-13700F (2.10GHz-5.20GHz/16コア/24スレッド) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | インテル H470 チップセット ATXマザーボード (PCI-Ex16/x 4 x2, PCI-Ex1 x4 / メモリスロット x4 (最大 128GB) / SATA3 x6 / M.2 x3(Key E×1)) |
メモリ | 16GB DDR4 SDRAM(PC4-21300/8GBx2/2チャネル) |
ストレージ | 1TB NVMe SSD (M.2 2280,読込速度 3200MB/s,書込速度 3000MB/s) |
光学ドライブ | 無し |
入出力ポート | 前面:USB 3.2 Gen1 Type-A x4 背面:USB2.0 x2 USB 3.2 Gen1 Type-A x2 USB 3.2 Gen2 ×2(Type-A×1+Type-C×1) |
電源 | 650W 静音電源 (80PLUS BRONZE) |
ケース | ガレリア専用 SKケース (ATX) スタンダード(ガンメタリック) |
本体サイズ | 220(幅)×440(奥行き)×480(高さ) mm |
重量 | 約14kg |
価格 | 234,980円(税込) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
このモデルはドスパラでも人気の売れ筋ゲーミングPCです。
その秘密は26万円をきる価格でありながら、最新のハイエンドパーツを惜しみなく採用しているということ。
特にNVIDIAの人気GPUであるRTX3070をこの価格帯で採用しているのがポイントです。
もちろんCPUやメモリ、ストレージなどの性能も高く、非常にコストパフォーマンスに優れた一台となっています。
詳しくは以下の記事で紹介しているので、合わせてチェックしてみてください。
-
-
ドスパラ【GALLERIA XA7C-R37】レビュー!性能やコスパからおすすめ度をチェック
※追記:実機レビューも書きました! 売れ筋No1ゲーミングPC『GALLERIA(ガレリア) XA7C-R37』のレビュー記事です。 GALLERIA XA7C-R37は価格と性能のバランスが良い、ド ...
続きを見る
またドスパラの口コミや評判についてはこちらの記事でまとめています。
-
-
ドスパラの評判・口コミ|電源や修理は悪い?【評価★4.6】
「ドスパラの評判や口コミが気になる」 「ドスパラの修理や電源は最悪って聞くけどホント?」 「ドスパラって評価良い?悪い?」 人気BTOパソコン・ゲーミングPCショップのドスパラについての評判・口コミま ...
続きを見る