パソコン工房で2019年現在販売されているデスクトップ型BTOパソコン・ゲーミングPC「LEVEL ∞(レベル インフィニイティ)」全シリーズの詳細をデータベースとしてまとめました。
各モデルのスペックから価格までそれぞれ並び替えて比較出来るので、パソコン工房のゲーミングPC選びに迷っている人は参考にしてみてください。
どのモデルが一番コスパが高いのか、欲しいパーツを搭載したマシンはどれくらいあるのか、簡単にチェックできますよー!

※時期によって仕様・構成が変わる可能性があるため、最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。
パソコン工房のデスクトップ型LEVEL∞全モデル一覧【定期更新】
パソコン工房で現在販売されているゲーミングPC:LEVEL ∞(デスクトップ型)全モデルのデータベース一覧です。
CPUや価格など各項目ごとにソートできますので、気になる項目に合わせて並び替えてみてください。(デフォルトは価格順にしています)
なお掲載している情報は定期的に更新していますが、新しいパーツの登場やセールなどにより内容が変わっている場合があります。
こちらのデータベースはあくまで目安として、最新の情報に関しては購入前に必ず公式サイトをチェックするようにしてください。
製品名 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
LEVEL-M0B4-R3G-VH | Ryzen 3 2200G | Radeon Vega 8 | 8GB | 1TB HDD | ¥51,980 |
LEVEL-M0B4-R3G-VHS | Ryzen 3 2200G | Radeon Vega 8 | 8GB | 240GB SSD | ¥54,980 |
LEVEL-IDA3-R3G-VHX | Ryzen 3 2200G | Radeon Vega 8 | 8GB | 500GB M.2 SSD | ¥61,980 |
LEVEL-C0B6-i3-LN | Core i3-8100 | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥72,980 |
LEVEL-M0B6-i3-LN | Core i3-8100 | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥72,980 |
LEVEL-IDA3-R5G-VHX | Ryzen 5 2400G | Radeon RX Vega 11 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥77,980 |
LEVEL-C0B6-i3-LNR | Core i3-8100 | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD + 1TB M.2 SSD | ¥79,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-LNS | Core i5-9400F | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD | ¥79,980 |
LEVEL-M039-i3-LN | Core i3-8100 | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥79,980 |
LEVEL-C0B6-i5-LN | Core i5-8500 | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥82,980 |
LEVEL-M0B6-i3-RF | Core i3-8100 | GeForce GTX1650 | 8GB | 1TB HDD | ¥82,980 |
LEVEL-M0B6-i5-LN | Core i5-8400 | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥82,980 |
LEVEL-C0B6-i3-RI | Core i3-8100 | GeForce GTX1660 | 8GB | 1TB HDD | ¥84,980 |
LEVEL-R039-i3-LN | Core i3-8100 | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥84,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-LNR | Core i5-9400F | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥86,980 |
LEVEL-C0B6-i5-LNR | Core i5-8500 | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥89,980 |
LEVEL-C0B6-i5F-RF | Core i5-9400F | GeForce GTX1650 | 8GB | 1TB HDD | ¥89,980 |
LEVEL-M0B6-i5-LNS-CR | Core i5-8400 | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD | ¥89,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-RI | Core i5-9400F | GeForce GTX1660 | 8GB | 1TB HDD | ¥89,980 |
LEVEL-M0B6-i5-LNR-K | Core i5-8400 | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥89,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-RFS | Core i5-9400F | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD | ¥89,980 |
LEVEL-M0B6-i5-LNR | Core i5-8400 | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥89,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-RIS | Core i5-9400F | GeForce GTX1660 | 8GB | 240GB SSD | ¥89,980 |
LEVEL-R039-i3-LNVI | Core i3-8100 | GeForce GTX1050 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥89,980 |
LEVEL-M0B4-R52X-LN | Ryzen 5 2600X | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥92,980 |
LEVEL-M0B6-i5-RF | Core i5-8400 | GeForce GTX1650 | 8GB | 1TB HDD | ¥92,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-RFS-CR | Core i5-9400F | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD | ¥92,980 |
LEVEL-C0B6-i5-RI | Core i5-8500 | GeForce GTX1660 | 8GB | 1TB HDD | ¥94,980 |
LEVEL-M039-i5K-RIS | Core i5-9600K | GeForce GTX1660 | 8GB | 240GB SSD | ¥94,980 |
LEVEL-M0B6-i5-RI | Core i5-8400 | GeForce GTX1660 | 8GB | 1TB HDD | ¥94,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-RFR | Core i5-9400F | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥94,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-RFS-BNS | Core i5-9400F | GeForce GTX1650 | 16GB | 240GB SSD | ¥94,980 |
LEVEL-M0B4-R53-RFS | Ryzen 5 3600 | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD | ¥94,980 |
LEVEL-M0B6-i5-RFR | Core i5-8400 | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥96,980 |
LEVEL-M0B4-R52X-LNR | Ryzen 5 2600X | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥98,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-RIS-BNS | Core i5-9400F | GeForce GTX1660 | 8GB | 240GB SSD | ¥98,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-RX | Core i5-9400F | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥98,980 |
LEVEL-C0B6-i5-RFR | Core i5-8400 | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥99,980 |
LEVEL-M0B4-R53-RIS | Ryzen 5 3600 | GeForce GTX1660 | 8GB | 240GB SSD | ¥99,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-FNS | Core i5-9400F | Radeon RX 590 | 8GB | 240GB SSD | ¥99,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-RN3XM | Core i5-9400F | GeForce GTX1660 | 8GB | 256GB M.2 SSD | ¥99,980 |
LEVEL-R039-i3-RIVI | Core i3-8100 | GeForce GTX1660 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥102,980 |
LEVEL-C37N-i5-LN | Core i5-8500 | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥104,980 |
LEVEL-C0B6-i5-RIR | Core i5-8400 | GeForce GTX1660 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥104,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-RIR-IeC | Core i5-9400F | GeForce GTX1660 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥104,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-RIA | Core i5-9400F | GeForce GTX1660 | 8GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥104,980 |
LEVEL-M0B4-R53-FNS | Ryzen 5 3600 | Radeon RX 590 | 8GB | 240GB SSD | ¥104,980 |
LEVEL-M0B6-i7-RFS | Core i7-8700 | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD | ¥104,980 |
LEVEL-M039-i5K-LN | Core i5-9600K | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥104,980 |
LEVEL-R039-i5K-LN | Core i5-9600K | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥104,980 |
LEVEL-C0B6-i5F-RIR-IeC | Core i5-9400F | GeForce GTX1660 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥108,980 |
LEVEL-M0B4-R52X-RX | Ryzen 5 2600X | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥108,980 |
LEVEL-M0B4-R72X-LN | Ryzen 7 2700X | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥108,980 |
LEVEL-M0B4-R52X-FNS | Ryzen 5 2600X | Radeon RX 590 | 8GB | 240GB SSD | ¥109,980 |
LEVEL-C0B6-i5F-RIR-CR | Core i5-9400F | GeForce GTX1660 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥112,980 |
LEVEL-M0B4-R72X-LNR | Ryzen 7 2700X | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥112,980 |
LEVEL-M0B6-i5-RIA | Core i5-8400 | GeForce GTX1660 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥112,980 |
LEVEL-M039-i5K-LNVI | Core i5-9600K | GeForce GTX1050 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥112,980 |
LEVEL-R039-i5K-LNVI | Core i5-9600K | GeForce GTX1050 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥112,980 |
LEVEL-M0B6-i7-RI | Core i7-8700 | GeForce GTX1660 | 8GB | 1TB HDD | ¥114,980 |
LEVEL-M0B6-i5F-ROR | Core i5-9400F | GeForce RTX2060 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥116,980 |
LEVEL-R039-i5K-RI | Core i5-9600K | GeForce GTX1660 | 8GB | 1TB HDD | ¥116,980 |
LEVEL-M0B6-i5K-RNSXM | Core i5-9600K | GeForce GTX1060 | 8GB | 256GB M.2 SSD | ¥117,980 |
LEVEL-C0B6-i5-RXR | Core i5-8400 | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥118,980 |
LEVEL-M0B4-R52X-RXR | Ryzen 5 2600X | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥119,980 |
LEVEL-M039-i7K-LN | Core i7-9700K | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥119,980 |
LEVEL-M039-i5K-RX | Core i5-9600K | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥119,980 |
LEVEL-M0B4-R52X-FNR-Mayu | Ryzen 5 2600X | Radeon RX 590 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥119,980 |
LEVEL-R0X5-R53-RFS | Ryzen 5 3600 | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD | ¥119,980 |
LEVEL-M040-i7-RIR-FB | Core i7-9700K | GeForce GTX1660 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥122,980 |
LEVEL-M0B4-R72X-RX | Ryzen 7 2700X | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥122,980 |
LEVEL-R039-i7-RFR | Core i7-8700 | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥122,980 |
LEVEL-R039-i5K-RIVI | Core i5-9600K | GeForce GTX1660 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥122,980 |
LEVEL-R040-i7-RIR | Core i7-9700 | GeForce GTX1660 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥124,980 |
LEVEL-M040-i7-RX | Core i7-9700 | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥126,980 |
LEVEL-M0B6-i7-FNS | Core i7-8700 | Radeon RX 590 | 8GB | 240GB SSD | ¥126,980 |
LEVEL-M039-LCi7K-LN | Core i7-9700K | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥128,980 |
LEVEL-R040-i7-RIR-CR | Core i7-9700 | GeForce GTX1660 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥128,980 |
LEVEL-M040-i7-RXR | Core i7-9700 | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥129,980 |
LEVEL-M0B4-R52X-ROR-RTC | Ryzen 5 3600 | GeForce RTX2060 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥129,980 |
LEVEL-M040-i5F-RWR | Core i5-9400F | GeForce RTX2060 SUPER | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥129,980 |
LEVEL-M0B6-i7-RIR-IeC | Core i7-8700 | GeForce GTX1660 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥129,980 |
LEVEL-R0X5-R53-RIS | Ryzen 5 3600 | Radeon RX 590 | 8GB | 240GB SSD | ¥129,980 |
LEVEL-R039-i5K-TOS | Core i5-9600K | GeForce RTX2070 | 8GB | 240GB SSD | ¥129,980 |
LEVEL-R039-i5K-RO | Core i5-9600K | GeForce RTX2060 | 8GB | 1TB HDD | ¥132,980 |
LEVEL-M0B4-R52X-TO | Ryzen 5 2600X | GeForce RTX2070 | 8GB | 1TB HDD | ¥134,980 |
LEVEL-M039-i7K-RIVI | Core i7-9700K | GeForce GTX1660 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥134,980 |
LEVEL-R040-i7-RXR | Core i7-9700 | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥134,980 |
LEVEL-M039-LCi7K-LNVI | Core i7-9700K | GeForce GTX1050 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥136,980 |
LEVEL-M039-i7K-LNVI | Core i7-9700K | GeForce GTX1050 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥136,980 |
LEVEL-R039-i5K-ROVI | Core i5-9600K | GeForce RTX2060 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥136,980 |
LEVEL-R039-i7-RIA | Core i7-8700 | GeForce GTX1660 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥138,980 |
LEVEL-R039-i7K-RIVI | Core i7-9700K | GeForce GTX1660 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥138,980 |
LEVEL-IN7N-i7-VHX | Core i7-8705G | Radeon RX Vega M GL | 8GB | 200GB M.2 SSD | ¥139,980 |
LEVEL-C0B6-i7-FNR | Core i7-8700 | Radeon RX 590 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥139,980 |
LEVEL-M0B6-i7-RXR | Core i7-8700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥139,980 |
LEVEL-M0B4-R52X-TOR | Ryzen 5 2600X | GeForce RTX2070 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥139,980 |
LEVEL-M0B4-R73X-ROR | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2060 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥139,980 |
LEVEL-R039-i7-RXR-VODKA | Core i7-8700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥139,980 |
LEVEL-R040-i7-RXA | Core i7-9700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥139,980 |
LEVEL-M0B6-i7-RXSXM | Core i7-8700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥139,980 |
LEVEL-M039-i7KF-RXR-IeC | Core i7-9700KF | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥144,980 |
LEVEL-R041-i5-DXR | Core i5-9400F | Radeon RX 5700 XT | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥146,980 |
LEVEL-M039-i5K-TO | Core i5-9600K | GeForce RTX2070 | 8GB | 1TB HDD | ¥148,980 |
LEVEL-M0B4-R72X-TO | Ryzen 7 2700X | GeForce RTX2070 | 8GB | 1TB HDD | ¥148,980 |
LEVEL-R039-i7K-RO | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 | 8GB | 1TB HDD | ¥148,980 |
LEVEL-C0B6-i5-VFR | Core i5-8400 | Radeon RX Vega 56 Nano | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥149,980 |
LEVEL-M0B6-i5-VFR | Core i5-8400 | Radeon RX Vega 56 Nano | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥149,980 |
LEVEL-M0B6-i7-TO | Core i7-8700 | GeForce RTX2070 | 8GB | 1TB HDD | ¥149,980 |
LEVEL-R039-i7K-ROVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥149,980 |
LEVEL-R039-i7K-RXR | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥149,980 |
LEVEL-M0B6-i7-ROSXM | Core i7-8700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥149,980 |
LEVEL-M0B4-R72X-TOR | Ryzen 7 2700X | GeForce RTX2070 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥152,980 |
LEVEL-R040-i7-ROA | Core i7-9700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥152,980 |
LEVEL-C0B6-i7-TOR | Core i7-8700 | GeForce RTX2070 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥154,980 |
LEVEL-M039-i5K-TOVI | Ryzen 7 3700X | Radeon RX5700XT | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥154,980 |
LEVEL-R039-i5F-RXX-TNJ | Core i5-9400F | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥154,980 |
LEVEL-R039-i5K-TOVI | Core i5-9600K | GeForce RTX2070 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥154,980 |
LEVEL-R040-i7-ROR-VODKA | Core i7-9700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥154,980 |
LEVEL-R039-i7-ROR-IeC | Core i7-8700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥158,980 |
LEVEL-R040-i7-TOR | Core i7-9700 | GeForce RTX2070 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥159,980 |
LEVEL-R039-i7K-ROA-IeC | Core i7-9700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥159,980 |
LEVEL-R039-i5K-TO | Core i5-9600K | GeForce RTX2070 | 8GB | 1TB HDD | ¥159,980 |
LEVEL-R041-i7-ROR-CR | Core i7-9700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥159,980 |
LEVEL-R039-i7K-ROA | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥159,980 |
LEVEL-R041-i7-ROR-FB | Core i7-9700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥159,980 |
LEVEL-R039-i7K-ROA-BNS | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥159,980 |
LEVEL-M039-i7K-TO | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 8GB | 1TB HDD | ¥162,980 |
LEVEL-R040-i7K-RWVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 SUPER | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥162,980 |
LEVEL-R039-i7K-TO | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 8GB | 1TB HDD | ¥164,980 |
LEVEL-R040-i7-TOR-FB | Core i7-9700 | GeForce RTX2070 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥164,980 |
LEVEL-R040-i7-TOR-VODKA | Core i7-9700 | GeForce RTX2070 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥164,980 |
LEVEL-IN7V-i7-VHX | Core i7-8809G | Radeon RX Vega M GH | 8GB | 250GB M.2 SSD | ¥166,980 |
LEVEL-R0X5-R73X-DRX | Ryzen 7 3700X | Radeon RX 5700 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥166,980 |
LEVEL-M039-i7K-TOVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥168,980 |
LEVEL-R041-i7-DXVI | Core i7-9700 | Radeon RX 5700 XT | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥168,980 |
LEVEL-R0X5-R73X-ROR | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2060 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥169,980 |
LEVEL-R039-i7-VFR | Core i7-8700 | Radeon RX Vega 56 Nano | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥169,980 |
LEVEL-R039-i7K-TOVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥169,980 |
LEVEL-R039-LCi9K-RIA | Core i9-9900K | GeForce GTX1660 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥172,980 |
LEVEL-M040-i7K-TWVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 SUPER | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥174,980 |
LEVEL-R039-i7K-TOVI-IeC | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥174,980 |
LEVEL-R0X5-R73X-DXA | Ryzen 7 3700X | Radeon RX 5700 XT | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥176,980 |
LEVEL-R039-i7K-TOA-IeC | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥178,980 |
LEVEL-R040-i7K-TWVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 SUPER | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥178,980 |
LEVEL-R039-LCi9K-ROA | Core i9-9900K | GeForce RTX2060 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥179,980 |
LEVEL-R039-LCi9K-FNA | Core i9-9900K | Radeon RX 590 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥179,980 |
LEVEL-R0X5-R73X-DXR | Ryzen 7 3700X | Radeon RX 5700 XT | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥179,980 |
LEVEL-R039-i7K-TOVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥179,980 |
LEVEL-M0B6-i7-TN1XM | Core i7-8700 | GeForce GTX1070 | 16GB | 480GB SSD | ¥179,980 |
LEVEL-C0B6-i7-VFR | Core i7-8700 | Radeon RX Vega 56 Nano | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥182,980 |
LEVEL-M040-i7-VOR | Core i7-9700 | GeForce RTX2080 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥184,980 |
LEVEL-M0B4-R52-RSR | Ryzen 5 2600 | Radeon VII | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥184,980 |
LEVEL-R0X5-R73X-DXR-RTC | Ryzen 7 3700X | Radeon RX 5700 XT | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥184,980 |
LEVEL-M039-i7KF-VO | Core i7-9700KF | GeForce RTX2080 | 8GB | 1TB HDD | ¥188,980 |
LEVEL-C0B6-i7-RSR | Core i7-8700 | Radeon VII | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥189,980 |
LEVEL-R039-i7K-TOA | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥189,980 |
LEVEL-R039-LCi7-ROX-TNJ | Core i7-8700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥189,980 |
LEVEL-R039-i7-VOA | Core i7-8700 | GeForce RTX2080 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥196,980 |
LEVEL-IN7N-i7-VHXI | Core i7-8705G | Radeon RX Vega M GL | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB M.2 SSD | ¥198,980 |
LEVEL-R039-LCi9K-TOA | Core i9-9900K | GeForce RTX2070 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥198,980 |
LEVEL-R0X4-R72-VFR-Mayu | Ryzen 7 2700 | Radeon RX Vega 56 Nano | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥198,980 |
LEVEL-R039-i7K-VOVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2080 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥199,980 |
LEVEL-R039-i7K-TOSXM | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥199,980 |
LEVEL-M039-i5K-RSR | Core i5-9600K | Radeon VII | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥204,980 |
LEVEL-R039-i7K-TOVI-FB | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥204,980 |
LEVEL-R039-i7K-TOVI-CR | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥204,980 |
LEVEL-R039-i7K-VOA | Core i7-9700K | GeForce RTX2080 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥204,980 |
LEVEL-R039-i7K-TOVI-CR | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥204,980 |
LEVEL-R0X4-R72X-RSVI-Mayu | Ryzen 7 2700X | Radeon VII | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥217,980 |
LEVEL-IN7V-i7-VHXI | Core i7-8809G | Radeon RX Vega M GH | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB M.2 SSD | ¥219,980 |
LEVEL-F039-LCRT29-RF | Ryzen Threadripper 2920X | GeForce GTX1650 | 16GB | 1TB HDD | ¥219,980 |
LEVEL-R039-i7K-VOSXM | Core i7-9700K | GeForce RTX2080 | 16GB | 480GB SSD | ¥219,980 |
LEVEL-M0B4-R52X-XY | Ryzen 5 2600X | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥224,980 |
LEVEL-R039-LCi9K-VOA | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥224,980 |
LEVEL-R039-LCi9K-VOVI | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥224,980 |
LEVEL-R039-i7KF-VOVI-FB | Core i7-9700KF | GeForce RTX2080 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥226,980 |
LEVEL-R039-i7K-VOVI-FB | Core i7-9700K | GeForce RTX2080 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥226,980 |
LEVEL-M0B4-R52X-XYR | Ryzen 5 2600X | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥228,980 |
LEVEL-M0B4-R72X-XY | Ryzen 7 2700X | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥228,980 |
LEVEL-R039-i7K-RSVI | Core i7-9700K | Radeon VII | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥232,980 |
LEVEL-M039-i5K-XY | Core i5-9600K | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥234,980 |
LEVEL-R040-LCi9K-VWVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2080 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥234,980 |
LEVEL-R040-i7-XY | Core i7-9700 | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥234,980 |
LEVEL-R039-i5K-XY | Core i5-9600K | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥234,980 |
LEVEL-R0X5-R93X-RSVI-RTC | Ryzen 9 3900X | Radeon VII | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥236,980 |
LEVEL-M039-i5K-XYVI | Core i5-9600K | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥239,980 |
LEVEL-R040-i7-XYVI | Core i7-9700 | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥239,980 |
LEVEL-M0B4-R72X-XYR | Ryzen 7 2700X | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥242,980 |
LEVEL-R039-LCi9K-TOVI-TNJ | Core i9-9900K | GeForce RTX2070 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥244,980 |
LEVEL-R039-LCi7K-RXX-TNJ | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥244,980 |
LEVEL-R039-i5K-XYVI | Core i5-9600K | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥248,980 |
LEVEL-M039-i7K-XY | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥254,980 |
LEVEL-R039-i7K-XY | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥254,980 |
LEVEL-R039-i7K-XYVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥262,980 |
LEVEL-M039-i7K-XYVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥264,980 |
