品質のモデルや2in1PCで人気のBTOメーカー「STORM(ストーム)」のデスクトップ型ゲーミングPC全モデルの詳細をデータベースとしてまとめました。
各モデルのスペックから価格までそれぞれ並び替えて比較出来るので、ストームのパソコン選びに迷っている人は参考にしてみてください。
どのモデルが一番コスパが高いのか、欲しいパーツを搭載したマシンはどれくらいあるのか、簡単にチェックできますよー!

※時期によって仕様・構成が変わる可能性があるため、最新の情報は公式サイトでご確認ください。
ストームのデスクトップ型ゲーミングPC全モデル一覧【定期更新】
ストームで現在販売されているゲーミングPC(デスクトップ型)全モデルのデータベース一覧です。
CPUや価格など各項目ごとにソートできますので、気になる項目に合わせて並び替えてみてください。(デフォルトは価格順にしています)
なお掲載している情報は定期的に更新していますが、新しいパーツの登場やセールなどにより内容が変わっている場合があります。
こちらのデータベースはあくまで目安として、最新の情報に関しては購入前に必ず公式サイトをチェックするようにしてください。
製品名 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
PG-TT | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1650 | 8GB | 250GB M.2 SSD | ¥75,272 |
PG-UT | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1650 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥82,545 |
PG-ST | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1650 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥83,454 |
PG-ET | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1650 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥84,363 |
PG-RT | Ryzen 5 3500 PRO 4650G | Radeon Graphics | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥89,818 |
PG-TU | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX 1660 | 16GB | 250GB M.2 SSD | ¥90,727 |
PG-UN | Core i5-10400 | GeForce GTX 1650 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥93,454 |
PG-EN | Core i5-10400 | GeForce GTX 1650 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥95,272 |
PG-YR | Core i5-9400 | GeForce GTX 1660 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥96,181 |
PG-OT | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX 1650 | 8GB | 250GB M.2 SSD | ¥96,181 |
PG-UU | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX 1660 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥96,181 |
PG-UR | Core i5-9400 | GeForce GTX 1660 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥98,000 |
PG-EU | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX 1660 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥98,000 |
PG-MN | Core i5-10400 | GeForce GTX 1650 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥98,000 |
PG-MU | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX 1660 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥98,000 |
PG-ER | Core i5-9400 | GeForce GTX 1660 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥102,545 |
PG-FT | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX 1660 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥102,545 |
PG-FR | Core i5-9400 | GeForce GTX 1660 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥103,454 |
PG-US | Core i5-10400 | GeForce GTX 1660 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥105,272 |
PG-MR | Core i5-9400 | GeForce GTX 1660 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥106,181 |
PG-UD | Core i5-9400 | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥107,090 |
PG-MS | Core i5-10400 | GeForce GTX 1660 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥108,000 |
PG-FS | Core i5-10400 | GeForce GTX 1660 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥109,818 |
PG-EJ | Core i5-10400 | GeForce GTX 1660 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥109,818 |
PG-OU | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX 1660 | 16GB | 250GB M.2 SSD | ¥110,727 |
PG-FD | Core i5-9400 | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥111,636 |
PG-ED | Core i5-9400 | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥114,363 |
PG-UI | Core i5-10400 | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥114,363 |
PG-MDv2 | Core i5-9400 | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥117,090 |
PG-FI | Core i5-10400 | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥118,000 |
PG-EI | Core i5-10400 | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥118,000 |
PG-OI | Core i5-10400 | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥120,727 |
PG-TW | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥135,272 |
PG-UW | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥138,000 |
PG-EW | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥139,818 |
PG-ML | Core i7-10700 | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥141,636 |
PG-MW | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥142,545 |
PG-OW | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥149,818 |
PG-IL | Core i7-10700 | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥164,363 |
PG-DK | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX 3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥166,181 |
PG-MK | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX 3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥166,181 |
PG-EQ | Core i7-10700 | GeForce RTX 3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥168,000 |
PG-CK | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX 3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥168,000 |
PG-DQ | Core i7-10700 | GeForce RTX 3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥168,000 |
PG-MQ | Core i7-10700 | GeForce RTX 3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥168,000 |
PG-FK | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX 3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥174,363 |
PG-FQ | Core i7-10700 | GeForce RTX 3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥176,181 |
PG-IK | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX 3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥192,800 |
PG-MP | Core i9-10900 | GeForce RTX 2080 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥210,727 |
PG-MC | Core i9-10900K | GeForce RTX 2080 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥227,090 |
PG-UJ | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX 2080 SUPER | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥229,818 |
PG-MJ | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX 2080 SUPER | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥232,545 |
PG-FN | Core i9-10900 | GeForce RTX 3080 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥266,181 |
PG-MN | Core i9-10900 | GeForce RTX 3080 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥272,545 |
PG-FE | Core i9-10900K | GeForce RTX 3080 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥284,363 |
PG-ME | Core i9-10900K | GeForce RTX 3080 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥290,727 |
PG-DE | Core i9-10900K | GeForce RTX 3080 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥299,818 |
PG-DA | Core i9-10900K | GeForce RTX 3090 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥418,000 |
PG-MA | Core i9-10900K | GeForce RTX 3090 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥418,000 |
PUNI-ROG | Ryzen 9 3900X Core i9-10900 | RTX 2080 Ti | 32GB 16GB | 2TB M.2 SSD 1TB M.2 SSD | ¥571,636 |
※スマホで全項目が見えない場合、表を横にスライドさせることで確認できます。
一番安い製品はPG-TT、一番高額なのはPUNI-ROG
BTOパソコンメーカー:ストームのデスクトップ型ゲーミングPCは、トータルで全60種類のラインナップとなっています。
その中で最も安い製品は『PG-TT』の75,272円、最も高い製品は『PUNI-ROG』の571,636円となりました。
PG-TTはRyzen5 3500にGTX1650を搭載したライトゲーマー向けモデルで、マインクラフトなどの軽いゲームを遊べれば良いという人向けのマシンです。
PUNI-ROGはかなり特殊な一台で、1つのケースの中に2台分のOSとパーツが搭載されているモデルです。
そのため例えば場所を取らず二人分のPCを用意したい環境などで使えるPCとなっているので、普通に高性能なPCを求めるのであれば次点のPG-DA・PG-MAをおすすめします。
-
-
【PUBG,APEX他】ゲームタイトル別おすすめゲーミングPCまとめ
家庭用ゲーム機のようにハードがみんな同じスペックではないPCゲームは、そのPCのスペックによってゲームの快適性が大きく左右されます。 これによって対戦が有利に働くこともあれば、最悪の場合ゲームが起動す ...
続きを見る
-
-
【最強ゲーミングPC】超高額フラッグシップBTOパソコンランキング【驚異の100万超え】
各BTOパソコンメーカーが販売しているモデルの中から、最も高額で最も性能が高いものをそれぞれピックアップしてランキングにしてみました! 果たして変態・・・じゃなくて最強はどのモデルなのか・・・!?そし ...
続きを見る
ストームのデスクトップ型PCのおすすめはPG-HD
ストームのデスクトップ型ゲーミングPCには、非常に多彩なモデルが揃っています。
ですがたくさん種類がありすぎて、結局どのモデルを購入しようかなかなか決まらないという人も多いのではないでしょうか?
そこで当サイトでおすすめするのが、PG-HDです!
OS | Windows 10 Home 64bit DSP プリインストール ※OSメディア(DVD)付属 |
CPU | AMD Ryzen 5 5600X (6コア/12スレッド 3.7GHz TDP65W) |
GPU | GeForce RTX 3070 8GB |
マザーボード | B550 ATXマザーボード |
メモリ | crucial 16GB(8GBx2) DDR4-3200/PC4-25600 |
ストレージ | 高速NVMe SSD 500GB(PCI-Express 3.0 x4接続 Read:最大3,000MB/s Write:最大1,600MB/s) |
光学ドライブ | 無し |
電源 | 750W 80PLUS GOLD電源 |
ケース | NZXT CA-H510B-W1 |
サイズ | (幅)210mm×(高さ)460mm×(奥行き)428mm |
マウス | USB 光学式スクロールマウス(黒色) |
キーボード | 日本語USBキーボード (黒色) |
価格 | 174,363円(税込) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
このモデルは最新の大人気CPUであるRyzen7 5800Xに、これまた最新のGPUであるRTX3080を組み合わせたハイエンドゲーミングPCです。
驚きなのはその価格で、前述したCPU&GPUだけでも魅力的ですが更にCrucial製の16GBメモリ、超高速なM.2 SSD、750WのGOLD認証電源、NZXT製のケース、そしてマウスとキーボードまでついて税込みで17万円台です!
この内容でこの価格はかなりコストパフォーマンスが高いと思います。
CPUとGPUどちらも申し分ないスペックなので、ストームのゲーミングPCでは個人的にイチオシのモデルとなっています。
詳しくは以下の記事で紹介しているので、合わせてチェックしてみてください。
-
-
【2021】ストームのゲーミングPCおすすめランキング
STORM(ストーム)で販売されているゲーミングPCおすすめランキング2021年版をまとめてみました。 ストームはゲーミングPCだけでなくオフィスや開発者向けモデルなども販売している総合BTOパソコン ...
続きを見る
またストームの口コミや評判についてはこちらの記事でまとめています。
-
-
ストームの口コミ・評判を徹底調査!納期やおすすめモデルも【評価★5】
人気BTOパソコン・ゲーミングPCショップのストームについてのまとめ記事です。 ストームとはどんなお店なのか?特徴やメリットの紹介をはじめ、口コミ・評判に支払い方法やローンの詳細、納期や送料から保証期 ...
続きを見る