10万円以下のBTOパソコン・ゲーミングPCが欲しいけど、たくさん種類があってわからない、どれにを選べばよいか迷ってしまうという人も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では予算10万円以内で購入できるエントリーモデルのおすすめゲーミングパソコンをランキング形式で紹介したいと思います。
初めてゲーミングPCを購入する人はもちろん、安価なサブPCが欲しい人や、10万円以下でコスパの高いモデルを探している人にもおすすめできる内容ですよ♪

10万円以下のBTOゲーミングPC一覧
ランキングを決める前に、まず主要ゲーミングPCメーカー11社から現在販売されている10万円以下のモデルをピックアップしてみました。
関連おすすめBTOパソコンメーカー比較まとめ|特徴からおすすめモデルまで
10万円以下のモデルは一般的にエントリーモデルと呼ばれる最も安価なグレードで、他にミドルレンジモデル(中間)、ハイエンドモデル(高額)、フラッグシップモデル(超高額)があります。
より細かく分類する為に最近はミドルハイ(ミドルレンジとハイエンドの中間、ハイエンド並みの性能を持つミドルレンジモデル)などというグレードも登場してきています。
メーカー名 | 製品名 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
パソコン工房 | LEVEL-M0B4-R3G-VH | Ryzen 3 2200G | Radeon Vega 8 | 8GB | 1TB HDD | ¥51,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B4-R3G-VHS | Ryzen 3 2200G | Radeon Vega 8 | 8GB | 240GB SSD | ¥54,980 |
パソコン工房 | LEVEL-IDA3-R3G-VHX | Ryzen 3 2200G | Radeon Vega 8 | 8GB | 500GB M.2 SSD | ¥61,980 |
ドスパラ | GALLERIA RL5 | Ryzen 5 2400G | Radeon RX Vega 11 | 8GB | 250GB SSD | ¥67,980 |
パソコン工房 | LEVEL-C0B6-i3-LN | Core i3-8100 | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥72,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i3-LN | Core i3-8100 | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥72,980 |
パソコン工房 | LEVEL-IDA3-R5G-VHX | Ryzen 5 2400G | Radeon RX Vega 11 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥77,980 |
ストーム | PG-UN | Core i3-9100F | GeForce GTX1650 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥79,818 |
ドスパラ | GALLERIA DC | Core i3-8100 | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD | ¥79,980 |
ドスパラ | GALLERIA RS5 | Ryzen 5 2600 | GeForce GTX1050 | 8GB | 250GB SSD | ¥79,980 |
パソコン工房 | LEVEL-C0B6-i3-LNR | Core i3-8100 | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD + 1TB M.2 SSD | ¥79,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M039-i3-LN | Core i3-8100 | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥79,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5F-LNS | Core i5-9400F | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD | ¥79,980 |
ストーム | PG-BN | Core i3-9100F | GeForce GTX1650 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥81,636 |
G-Tune | NEXTGEAR-MICRO am560BA1 | Ryzen 5 3600 | GeForce GTX1650 | 8GB | 256GB M.2 SSD | ¥82,800 |
ツクモ | G-GEAR mini GI5A-A190/XT | Ryzen 5 2400G | Radeon Vega 11 | 16GB | 240GB SSD | ¥82,800 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i3-RF | Core i3-8100 | GeForce GTX1650 | 8GB | 1TB HDD | ¥82,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5-LN | Core i5-8400 | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥82,980 |
パソコン工房 | LEVEL-C0B6-i5-LN | Core i5-8500 | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥82,980 |
ドスパラ | GALLERIA RH5 | Ryzen 5 2600 | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥84,445 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i3-LN | Core i3-8100 | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥84,980 |
パソコン工房 | LEVEL-C0B6-i3-RI | Core i3-8100 | GeForce GTX1660 | 8GB | 1TB HDD | ¥84,980 |
ストーム | PG-CN | Core i3-9100F | GeForce GTX1650 | 8GB | 250GB M.2 SSD | ¥85,272 |
ドスパラ | GALLERIA DS | Core i5-8500 | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD | ¥85,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5F-LNR | Core i5-9400F | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥86,980 |
ストーム | PG-MN | Core i3-9100F | GeForce GTX1650 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥87,090 |
SEVEN | SR-ii3-4520D/S3/GD | Core i3-8100 | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD | ¥87,800 |
G-Tune | LITTLEGEAR a340SA3 | Ryzen 7 2700 | GeForce GTX1660 | 8GB | 256GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥89,800 |
ツクモ | G-GEAR mini GI5J-A190/T | Core i5-9400 | GeForce GTX1050Ti | 8GB | 240GB SSD | ¥89,800 |
ツクモ | G-GEAR GA5A-A181/T | Ryzen 5 2600 | GeForce GTX1050Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥89,800 |
ドスパラ | GALLERIA DH | Core i5-8500 | GeForce GTX1650 | 8GB | 1TB HDD | ¥89,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i3-LNVI | Core i3-8100 | GeForce GTX1050 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥89,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5-LNS-CR | Core i5-8400 | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD | ¥89,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5-LNR-K | Core i5-8400 | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥89,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5-LNR | Core i5-8400 | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥89,980 |
パソコン工房 | LEVEL-C0B6-i5-LNR | Core i5-8500 | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥89,980 |
パソコン工房 | LEVEL-C0B6-i5F-RF | Core i5-9400F | GeForce GTX1650 | 8GB | 1TB HDD | ¥89,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5F-RFS | Core i5-9400F | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD | ¥89,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5F-RI | Core i5-9400F | GeForce GTX1660 | 8GB | 1TB HDD | ¥89,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5F-RIS | Core i5-9400F | GeForce GTX1660 | 8GB | 240GB SSD | ¥89,980 |
ストーム | PG-IN | Core i3-9100F | GeForce GTX1650 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥91,481 |
ツクモ | G-GEAR GA5J-A190/T | Core i5-9400F | GeForce GTX1050Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥92,800 |
ドスパラ | GALLERIA RJ5 | Ryzen 5 2600 | GeForce GTX1660 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥92,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5-RF | Core i5-8400 | GeForce GTX1650 | 8GB | 1TB HDD | ¥92,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5F-RFS-CR | Core i5-9400F | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD | ¥92,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B4-R52X-LN | Ryzen 5 2600X | GeForce GTX1050 | 8GB | 1TB HDD | ¥92,980 |
SEVEN | SR-ar5-5430D/S3/GD | Ryzen 5 3600 | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD | ¥93,800 |
ツクモ | G-GEAR GA5A-C193/T | Ryzen 5 3600 | GeForce GTX1650 | 16GB | 240GB SSD | ¥94,800 |
ドスパラ | GALLERIA DJ | Core i5-8500 | GeForce GTX1660 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥94,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5-RI | Core i5-8400 | GeForce GTX1660 | 8GB | 1TB HDD | ¥94,980 |
パソコン工房 | LEVEL-C0B6-i5-RI | Core i5-8500 | GeForce GTX1660 | 8GB | 1TB HDD | ¥94,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5F-RFR | Core i5-9400F | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥94,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5F-RFS-BNS | Core i5-9400F | GeForce GTX1650 | 16GB | 240GB SSD | ¥94,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M039-i5K-RIS | Core i5-9600K | GeForce GTX1660 | 8GB | 240GB SSD | ¥94,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B4-R53-RFS | Ryzen 5 3600 | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD | ¥94,980 |
ストーム | PG-UR | Core i5-9400F | GeForce GTX1660 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥96,181 |
ストーム | PG-YR | Core i7-8700 | GeForce GTX1660 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥96,181 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5-RFR | Core i5-8400 | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥96,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5F-RIS-BNS | Core i5-9400F | GeForce GTX1660 | 8GB | 240GB SSD | ¥98,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5F-RX | Core i5-9400F | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥98,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B4-R52X-LNR | Ryzen 5 2600X | GeForce GTX1050 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥98,980 |
G-Tune | LITTLEGEAR i330BA3 | Core i5-9400 | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD | ¥99,800 |
G-Tune | NEXTGEAR-MICRO im610BA3 | Core i5-9400 | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD | ¥99,800 |
G-Tune | NEXTGEAR-MICRO am560SA1 | Ryzen 5 3600X | GeForce GTX1660 | 8GB | 512GB M.2 SSD | ¥99,800 |
G-Tune | LITTLEGEAR a340SA2 | Ryzen 7 2700 | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 256GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥99,800 |
ドスパラ | GALLERIA RT5 | Ryzen 5 2600 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥99,980 |
パソコン工房 | LEVEL-C0B6-i5-RFR | Core i5-8400 | GeForce GTX1650 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥99,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5F-RN3XM | Core i5-9400F | GeForce GTX1660 | 8GB | 256GB M.2 SSD | ¥99,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i5F-FNS | Core i5-9400F | Radeon RX 590 | 8GB | 240GB SSD | ¥99,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B4-R53-RIS | Ryzen 5 3600 | GeForce GTX1660 | 8GB | 240GB SSD | ¥99,980 |
※スマホで全項目が見えない場合、表を横にスライドさせることで確認できます。
主要メーカーから販売されている10万円以下のゲーミングPCはトータル70種類(2020年11月時点)で、これはグレード全体で4番めに多いラインナップとなっています。
どのモデルを購入するべきか迷う人も多いと思うので、是非これから紹介するランキングを参考に決めてみてくださいね。
10万円以下のおすすめBTOゲーミングPCランキング【1/30更新】
今回ランキングの選定の基準としては、
PC本体の価格が10万円以下のもの
としました。
予算内のパーツ構成に制限はありません。
あくまで10万円以下という予算の指定のみとなります。また価格は税別、送料も含めていないので、ご注意ください!
では早速見ていきましょう!
第1位:PG-TT(ストーム)
OS | Windows 10 Home 64bit DSP プリインストール ※OSメディア(DVD)付属 |
CPU | AMD Ryzen 5 3500 (6コア/6スレッド 3.6GHz TDP65W) |
GPU | GeForce GTX 1650 4GB |
マザーボード | B450Mマザーボード(MicroATX,RAID対応,USB3.1,有線LAN,M.2 Socket,メモリ4枚まで) |
メモリ | crucial 8GB(8GBx1) DDR4-3200/PC4-25600 |
ストレージ | 高速NVMe SSD 250GB(PCI-Express 3.0 x4接続 Read:最大3,000MB/s Write:最大1,300MB/s) HDD 1TB SATA-6Gb/s |
光学ドライブ | DVD/CDドライブ/黒(DVD-R/CD)※バンドルソフト無し |
電源 | 750W 80PLUS GOLD電源 |
ケース | SAMA 黒鉄 kurotetsu JAX-02 |
本体サイズ | 206mm(幅) × 470mm(高さ) × 450mm(奥行き) |
マウス・キーボード | 日本語USBキーボード (黒色) USB 光学式スクロールマウス(黒色) |
価格 | 75,272円(税込82,800円) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
第1位はストームの『PG-TT』です!
このモデルはエントリー向けとしてはかなりコスパの高いモデルとなっていて、ただ単に安いというだけじゃなくストームのこだわりが随所に見られる魅力的なモデルに仕上がっています。
まずCPUですが、こちらは安価でありながら比較的高い性能を持つRyzen5 3500となっていて、多くのゲームで十分なパフォーマンスを発揮します。
グラフィックボードはGTX1650なのでライトゲーマー向けではあるものの、税込み8万円台という価格ながらCrucial製のメモリや超高速なM.2 SSD+1TB HDD、750Wの80PLUS GOLD認証電源など、魅力的なパーツで構成。
さらに光学ドライブやマウス・キーボードまで標準装備となっている為、かなりお得なゲーミングPCと言えるでしょう!
第2位:PL-B(G-Tune)
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | インテル(R) Core(TM) i5-9400 プロセッサー ( 6コア / 6スレッド / 2.90GHz / TB時最大4.10GHz / 9MBキャッシュ ) |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER / 4GB ( DisplayPort×1 / HDMI×1 / DVI-D×1 ) |
マザーボード | インテル(R) B360 チップセット ( Mini-ITX / SATA 6Gbps 対応ポート×4 / M.2スロット×1 ) |
メモリ | 8GB メモリ [ 8GB×1 ( PC4-19200 / DDR4-2400 ) ] |
ストレージ | 256GB SSD ( M.2 SATA3 接続 ) 1TB HDD |
光学ドライブ | 無し |
電源 | 500W 大容量電源(80PLUS Bronze) |
ケース | 【G-Tune】PL-B専用ケース |
サイズ | 幅178mm×奥行き395㎜×高さ330㎜ 【本体ケースのみ】 |
重量 | 約 8kg |
価格 | 89,800円(税込98,780円) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
第2位はG-Tuneの『PL-B』です!
このモデルはゲーマー向けに考えて作られたオリジナルケースを採用した、G-TuneのNEWエントリーモデルです。
CPUはエントリー向けとしては比較的高性能なCore i5-9400、GPUはGTX1650 SUPERとなっているので、フルHD程度であれば多くのゲームを60FPS以上で安定して遊ぶことができます。
またシステムドライブには超高速なM.2 SSDを装備。ただしデータ用ストレージはありません。
そして注目のケースですが、赤いLEDラインと天面につけられたハンドルが特徴のオリジナルケースを採用。
コンパクトなサイズと相まって、持ち運びや移動がしやすいケースに仕上がっています。
第3位:GALLERIA RM5R-G50(ドスパラ)
OS | Windows 10 Home 64ビット (ディスク付属) |
CPU | AMD Ryzen 5 3500 (3.6GHz-4.1GHz/6コア/6スレッド) |
GPU | NVIDIA GeForce GTX1650 4GB |
マザーボード | AMD B350 チップセット マイクロATXマザーボード |
メモリ | 16GB DDR4 SDRAM(PC4-21300/8GBx2/2チャネル) |
ストレージ | 512GB NVMe SSD (M.2 2280, 読込速度 3200MB/s, 書込速度 2000MB/s) |
光学ドライブ | 無し |
電源 | 500W 静音電源 (80PLUS BRONZE) |
ケース | ガレリア専用 SKMケース (MicroATX) スタンダード(ガンメタリック) |
本体サイズ | 220(幅)×440(奥行き)×425(高さ) mm |
重量 | 約14Kg |
マウス・キーボード | 無し |
価格 | 89,980円(税込98,978円) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
第3位はドスパラの『GALLERIA RM5R-G50』です!
こちらは第3世代Ryzen CPUを搭載したドスパラのNEWエントリーモデルです。
7月に生まれ変わったガレリアの最新ケースを搭載し、非常にスタイリッシュになったこのモデル。
CPUのRyzen5 3500はマルチコア性能が高いため、エンコードなどゲーム以外の作業も快適に行うことができ、メモリも16GBと豊富。
そのためコスパが高く、ドスパラの安いモデルを探している人にはぴったりな一台と言えます。
ミニタワーケースなので拡張性はあまりないものの、安いゲーミングPCが欲しい人やサブPC目的で購入する人であれば全く問題ないでしょう。
ちなみにCPUがIntelのCore i5-10400に変わったGALLERIA RM5C-G50というモデルもありますよ♪
第4位:LEVEL-M046-iX4-RVS(パソコン工房)
OS | Windows 10 Pro 64ビット(DSP) |
CPU | インテル Core i5-10400 プロセッサー (2.9-4.3GHz/6コア/12スレッド/12MBキャッシュ/TDP 65W) |
GPU | NVIDIA(R) GeForce GTX 1650 SUPER 4GB GDDR6 [DVI×1・HDMI×1・DisplayPort×1] |
マザーボード | インテル B460 Express |
メモリ | DDR4-2666 4GB×2(デュアルチャンネル/計8GB) |
ストレージ | 480GB SSD / 2.5インチ Serial-ATA |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ [LG GH24NSxx] |
電源 | 500W [80PLUS BRONZE認証] / ATX電源 |
ケース | ミニタワーMicroATXケース [InWin EM058] ブラック |
本体サイズ | 約幅190mm×奥行410mm×高さ356mm ※最大突起物除く |
マウス・キーボード | 光学式マウス・日本語キーボード |
価格 | 86,980円(税込95,678円) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
第4位はパソコン工房の『LEVEL-M046-iX4-RVS』です!
LEVEL-M046-iX4-RVSは最新の第10世代Core iシリーズを搭載したパソコン工房のエントリーモデルです。
CPUはシングルコア・マルチコア性能がともに向上した第10世代Core i5-10400Fを搭載しています。
もともと高かったシングルコア性能にAMDの第3世代Ryzenに匹敵するマルチコア性能が加わって、ゲーム以外にもかなり使いやすいCPUになりました。
ただストレージが480GBのSSDだけというのがちょっと残念なポイントですかね。
その代わり光学マウス・キーボードやDVDスーパーマルチドライブも付属しているので、パソコン工房で初めて買うエントリーモデルとしては良いのではないでしょうか!
第5位:G-GEAR GA5A-C200/T2(ツクモ)
OS | Windows 10 Home (64ビット版) |
CPU | AMD Ryzen 5 3600 (6コア12スレッド、定格3.6GHz Boost時最大4.2GHz、L2+L3キャッシュ35MB) |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 / 4GB |
マザーボード | ASUS PRIME B450-PLUS (ATX) |
メモリ | 16GB DDR4 SDRAM (PC4-21300、8GBx2) |
ストレージ | 240GB SSD (SATAIII接続 / 6Gbps) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込み対応) |
電源 | CWT製 550W (定格 500W) 80PLUS BRONZE対応 |
ケース | G-GEAR ミドルタワーケース (69JD) |
本体サイズ | 190(W)x475(D)x435(H)mm (本体のみ、突起物含まず) |
マウス・キーボード | 無し |
価格 | 93,800円(税込103,180円) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
第5位はツクモの『G-GEAR GA5A-C200/T2』です!
このゲーミングPCは第3世代Ryzenを搭載したツクモのエントリー向けモデルです。
グラフィックボードは無印のGTX1650で、前述したCPUと16GBの大容量メモリが搭載されているので、どちらかというとゲーム以外のPC作業が価格の割に快適に行える仕上がりになっています。
またDVDスーパーマルチドライブスーパーマルチドライブも標準装備なので、CDやDVDの書き込みを行う人も安心。
ただし搭載されるストレージは240GB1基のみなので、別途データ保存用の大容量HDDかSSDは欲しいところですね。
10万円以下のおすすめモデル比較まとめ
今回のランキングで紹介した3つのモデルをそれぞれ比較したのがこちらの表です。
モデル名 | PG-BN | PL-B | GALLERIA RM5R-G50 | LEVEL-M046-iX4-RVS | G-GEAR GA5A-C200/T2 |
メーカー名 | ストーム | G-Tune | ドスパラ | パソコン工房 | ツクモ |
主要スペック | Core i3-9100F GeForce GTX1650 8GB M.2 SSD 250GB / HDD 1TB |
Core i5-9400 GeForce GTX1650 SUPER 8GB M.2 SSD 256GB |
Ryzen 5 3500 GeForce GTX1650 16GB M.2 SSD 512GB |
Core i5-10400 GeForce GTX1650 8GB SSD 480GB |
Ryzen 5 3600 GeForce GTX1650 16GB SSD 240GB |
価格 | 77,090円(税別) | 89,800円(税別) | 89,980円(税別) | 86,980円(税別) | 93,800円(税別) |
この中で最も安いのはストーム:PG-BNの77,090円、最も高いモデルはツクモ:G-GEAR GA5A-C200/T2の93,800円となりました。
こうしてみると高品質なパーツを多数搭載している割に最安値なストームがダントツでコスパが高いことがわかりますね!メモリや電源のブランドにもこだわっていますし、流石といった感じです。
ただしゲーミングPCとしてスペックだけを見た場合、GTX1650とGTX1650SUPERではSUPERのほうが20%~30%ほど高い性能を持っているので、できるだけ高性能なモデルが欲しい人はG-Tuneがおすすめです。
ドスパラは最新のオリジナルケースや16GBメモリを搭載しているのが魅力で、即日発送に対応しているという大きなメリットもがあります。
4位のパソコン工房と5位のツクモに関してはそれぞれ魅力はあるものの、3位以上のモデルたちに比べるとちょっとイマイチな感じがしてしまうので、メーカー・ショップにこだわりが無ければ無理に選ばなくて良いかもしれません。
以上となりますがそれぞれメリットや特徴がことなるので、よく検討して自分にあったモデルをチョイスしてみてください。

予算に合わせてゲーム環境を構築しよう
ということで今回は予算10万円以内で購入できる、エントリーモデルのおすすめBTOパソコン・ゲーミングPCランキングについて紹介してみました!
ゲーミングPCはエントリーモデルからハイエンド、そして最上級であるフラッグシップモデルまで、価格に大きな幅がある製品の一つ。
基本的には予算をベースに自分がどれくらいのスペックのPCが欲しいのか、どんなゲームを遊びたいかで決めるのがベストです。
そして思っていたより安く購入できるモデルが見つかった場合は、その分ゲーミングデバイスと言った周辺機器などを整えるのもオススメですよ~!

-
-
ゲーミングPCと合わせて購入したいおすすめ周辺機器10選
ゲーミングPCを購入したら次に周辺機器(ゲーミングデバイス)を整えていきたいところ。 パソコン本体だけじゃなく周辺機器も良いものにすることで、快適なゲーム環境を構築することが出来るからです。 そこで今 ...
続きを見る
-
-
【最強ゲーミングPC】超高額フラッグシップBTOパソコンランキング【驚異の100万超え】
各BTOパソコンメーカーが販売しているモデルの中から、最も高額で最も性能が高いものをそれぞれピックアップしてランキングにしてみました! 果たして変態・・・じゃなくて最強はどのモデルなのか・・・!?そし ...
続きを見る