品質のモデルや2in1PCで人気のBTOメーカー「STORM(ストーム)」のデスクトップ型ゲーミングPC全モデルの詳細をデータベースとしてまとめました。
各モデルのスペックから価格までそれぞれ並び替えて比較出来るので、ストームのパソコン選びに迷っている人は参考にしてみてください。
どのモデルが一番コスパが高いのか、欲しいパーツを搭載したマシンはどれくらいあるのか、簡単にチェックできますよー!

※時期によって仕様・構成が変わる可能性があるため、最新の情報は公式サイトでご確認ください。
ストームのデスクトップ型ゲーミングPC全モデル一覧【定期更新】
ストームで現在販売されているゲーミングPC(デスクトップ型)全モデルのデータベース一覧です。
CPUや価格など各項目ごとにソートできますので、気になる項目に合わせて並び替えてみてください。(デフォルトは価格順にしています)
なお掲載している情報は定期的に更新していますが、新しいパーツの登場やセールなどにより内容が変わっている場合があります。
こちらのデータベースはあくまで目安として、最新の情報に関しては購入前に必ず公式サイトをチェックするようにしてください。
製品名 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
PG-TR3 | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥118,800 |
PG-PR3 | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥118,800 |
PG-SR3 | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥118,800 |
PG-HR3 | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥118,800 |
PG-SG3 | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥147,800 |
PG-HG3 | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥147,800 |
PG-PQ3 | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥148,800 |
PG-YI7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥156,800 |
PG-FG3 | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥157,800 |
PG-PI7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥157,800 |
PG-YW7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥158,800 |
PG-MWT | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥159,800 |
PG-PW7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥159,800 |
PG-KWT | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥159,800 |
PG-HI7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥160,800 |
PG-HW7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥162,800 |
PG-SWT | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥166,800 |
PG-PX | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥168,800 |
PG-PR | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥168,800 |
PG-IWT | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥168,800 |
PG-SR | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥169,800 |
PG-FI7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥170,800 |
PG-TR | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥170,800 |
PG-DWT | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥170,800 |
PG-MRT | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥171,800 |
PG-SX | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥171,800 |
PG-DR | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥171,800 |
PG-IP | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥171,800 |
PG-TX | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥172,800 |
PG-FW7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥172,800 |
PG-DRT | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥173,800 |
PG-HX | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥173,800 |
PG-YH7 | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥175,800 |
PG-PH7 | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥177,800 |
PG-TO | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥178,800 |
PG-PG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥178,800 |
PG-SG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥178,800 |
PG-MH7 | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥179,800 |
PG-MG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥179,800 |
PG-DV7 | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥180,800 |
PG-HV7 | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥181,800 |
PG-DG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥181,800 |
PG-HG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥181,800 |
PG-KG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥182,800 |
PG-IG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥182,800 |
PG-FH7 | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥189,800 |
PG-FG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥189,800 |
PG-MQ | Core i7-10700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥205,800 |
PG-MF | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥206,800 |
PG-PF | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥208,800 |
PG-PN | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥209,800 |
PG-HN | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥213,800 |
PG-HF | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥214,800 |
PG-DK | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥214,800 |
PG-TN | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥215,800 |
PG-MD | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥215,800 |
PG-DF | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥220,800 |
PG-FF | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥224,800 |
PG-FD | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥226,800 |
PG-YFT | Core i7-11700 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥244,800 |
PG-PFT | Core i7-11700 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥245,800 |
PG-HFT | Core i7-11700 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥245,800 |
PG-DFT | Core i7-11700 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥245,800 |
PG-ME | Core i9-11900K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥259,800 |
PG-FFT | Core i7-11700 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥261,800 |
PG-DE | Core i9-11900K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥267,800 |
PG-HS | Core i7-11700 | GeForce RTX3080 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥267,800 |
PG-PNT | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥276,800 |
PG-HNT | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥279,800 |
PG-DS | Core i7-11700 | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥279,800 |
PG-DKT | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥279,800 |
PG-FNT | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥293,800 |
PG-PL | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥303,800 |
PG-DJ | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥303,800 |
PG-HL | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥304,800 |
PG-MT | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥304,800 |
PG-PC | Core i9-11900K | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥307,800 |
PG-FL | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥312,800 |
PG-PDT | Core i9-11900 | GeForce RTX3080Ti | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥369,800 |
PG-PLT | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥379,800 |
PG-DM | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥382,800 |
PG-DD9 | Core i9-11900 | GeForce RTX3080Ti | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥384,800 |
PG-HLT | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥384,800 |
PG-HDT | Core i9-11900 | GeForce RTX3080Ti | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥386,800 |
PG-FLT | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥392,800 |
PG-FDT | Core i9-11900 | GeForce RTX3080Ti | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥396,800 |
PG-HCT | Core i9-11900K | GeForce RTX3080Ti | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥409,800 |
PG-FCT | Core i9-11900K | GeForce RTX3080Ti | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥415,800 |
PG-DM9 | Ryzen 9 5950X | GeForce RTX3080Ti | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥448,800 |
PG-XH | Ryzen 9 5950X | GeForce RTX3090 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥528,800 |
PG-DH | Ryzen 9 5950X | GeForce RTX3090 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥528,800 |
※スマホで全項目が見えない場合、表を横にスライドさせることで確認できます。
一番安い製品はPG-TR3、一番高額なのはPG-DH
BTOパソコンメーカー:ストームのデスクトップ型ゲーミングPCは、トータルで全91種類のラインナップとなっています。
その中で最も安い製品は『PG-TR3』の118,800円、最も高い製品は『PG-DH』の528,800円となりました。
PG-TR3はRyzen5 3500にGTX1660Tiを搭載したモデルで、価格の割に性能は高くライトゲーマーには十分といえます。
対してPG-DHはAMDの最強モデルであるRyzen9 5950Xにこれまた最強GPUであるRTX3090を搭載したモンスターマシンとなっています。
非常に高性能なため4Kプレイやレイトレーシングをフル活用して遊ぶことに最適で、最高の環境で遊びたい人に適している一台に仕上がっています。
-
-
【PUBG,APEX他】ゲームタイトル別おすすめゲーミングPCまとめ
家庭用ゲーム機のようにハードがみんな同じスペックではないPCゲームは、そのPCのスペックによってゲームの快適性が大きく左右されます。 これによって対戦が有利に働くこともあれば、最悪の場合ゲームが起動す ...
続きを見る
-
-
【最強ゲーミングPC】超高額フラッグシップBTOパソコンランキング【驚異の100万超え】
各BTOパソコンメーカーが販売しているモデルの中から、最も高額で最も性能が高いものをそれぞれピックアップしてランキングにしてみました! 果たして変態・・・じゃなくて最強はどのモデルなのか・・・!?そし ...
続きを見る
ストームのデスクトップ型PCのおすすめはPG-WN
ストームのデスクトップ型ゲーミングPCには、非常に多彩なモデルが揃っています。
ですがたくさん種類がありすぎて、結局どのモデルを購入しようかなかなか決まらないという人も多いのではないでしょうか?
そこで当サイトでおすすめするのが、PG-WNです!
OS | Windows 10 Home 64bit DSP プリインストール ※OSメディア(DVD)付属 |
CPU | AMD Ryzen 5 5600X (6コア/12スレッド 3.7GHz TDP65W) |
GPU | GeForce RTX 3070 8GB |
マザーボード | B550 ATXマザーボード |
メモリ | crucial 16GB(8GBx2) DDR4-3200/PC4-25600 |
ストレージ | 高速NVMe SSD 500GB(PCI-Express 3.0 x4接続 Read:最大3,000MB/s Write:最大1,600MB/s) |
光学ドライブ | 無し |
電源 | 750W 80PLUS GOLD電源 |
ケース | NZXT CA-H510B-W1 |
サイズ | (幅)210mm×(高さ)460mm×(奥行き)428mm |
マウス・キーボード | USB 光学式スクロールマウス(黒色) 日本語USBキーボード (黒色) |
価格 | 226,800円(税込) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
このモデルは最新の大人気CPUであるRyzen7 5600Xに、これまた人気のGPUであるRTX3070を組み合わせたハイエンドゲーミングPCです。
驚きなのはその価格で、前述したCPU&GPUだけでも魅力的ですが更にCrucial製の16GBメモリ、超高速なM.2 SSD、750WのGOLD認証電源、NZXT製のケース、そしてマウスとキーボードまでついて税込みで22万円台です!
この内容でこの価格はかなりコストパフォーマンスが高いと思います。
CPUとGPUどちらも申し分ないスペックなので、ストームのゲーミングPCでは個人的にイチオシのモデルとなっています。
詳しくは以下の記事で紹介しているので、合わせてチェックしてみてください。
-
-
【2023】ストームのゲーミングPCおすすめランキング
2023/1/9:更新 STORM(ストーム)で販売されているゲーミングPCおすすめランキング2023年版をまとめてみました。 ストームはゲーミングPCだけでなくオフィスや開発者向けモデルなども販売し ...
続きを見る
またストームの口コミや評判についてはこちらの記事でまとめています。
-
-
ストームの口コミ・評判を徹底調査!納期やおすすめモデルも【評価★5】
人気BTOパソコン・ゲーミングPCショップのストームについてのまとめ記事です。 ストームとはどんなお店なのか?特徴やメリットの紹介をはじめ、口コミ・評判に支払い方法やローンの詳細、納期や送料から保証期 ...
続きを見る