超高性能・フラッグシップなBTOパソコン・ゲーミングPCが欲しいけど、たくさん種類があってわからない、どれにを選べばよいか迷ってしまうという人も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では予算40万円以内で購入できるおすすめのゲーミングパソコンをランキング形式で紹介したいと思います。
最新のゲームを最高画質設定で遊びたい人や、40万円以下でコスパの高いモデルを探している人におすすめできる内容となっています♪

40万円以下のBTOゲーミングPC一覧
ランキングを決める前に、まず主要ゲーミングPCメーカー11社から現在販売されている予算25万円以上~40万円以下のモデルをピックアップしてみました。
関連おすすめBTOパソコンメーカー比較まとめ|特徴からおすすめモデルまで
25万円以上のモデルからは一般的にフラッグシップモデルと呼ばれる最上級グレードで、価格帯的には最も高額なランクとなります。
他にエントリーモデル(安価)、ミドルレンジモデル(中間)、ハイエンドモデル(高額)があります。
最近ではグラフィックボードの性能に対し価格が落ち着いてきていることから、ミドルレンジとハイエンドの中間に位置するミドルハイというグレードも登場してきています。
メーカー名 | 製品名 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
SEVEN | SR-ar7-7863X/S7/GR | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX2080 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥252,800 |
SEVEN | SR-ar9-9063X/S7/GR | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2080 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥254,800 |
フロンティア | FRGBZ390/SG3 | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 SUPER | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥254,800 |
サイコム | G-Master Hydro Z390 Extreme II | Core i5-9600K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥254,936 |
パソコン工房 | LEVEL-M039-i7K-XY | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥254,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7K-XY | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥254,980 |
SEVEN | SR-ar7-7750H/S7/GZ | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥258,800 |
SEVEN | SR-ar9-9073T/S7/GP | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2070 SUPER | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥258,800 |
G-Tune | MASTERPIECE i1640GA2-SP | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 SUPER | 32GB | 512GB M.2 SSD + 3TB HDD | ¥259,800 |
G-Tune | NEXTGEAR i690PA4-SP | Core i7-9700K | GeForce RTX2080 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥259,800 |
G-Tune | MASTERPIECE i1730GA1 | Core i7-9800X | GeForce RTX2070 | 16GB | 256GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥259,800 |
G-Tune | NEXTGEAR-MICRO im620PA3-SP | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥259,800 |
SEVEN | SR-ii9-8860T/S7/GR | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥259,800 |
サイコム | G-Master Luminous Z390 RGB | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥260,772 |
SEVEN | SR-ii7-8965T/S7/GR | Core i7-9700K | GeForce RTX2080 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥262,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7K-XYVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 1TB HDD | ¥262,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M039-i7K-XYVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥264,980 |
パソコン工房 | LEVEL-F039-LCRT29-RX | Ryzen Threadripper 2950X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 1TB HDD | ¥264,980 |
SEVEN | SR-ii7-8460D/S7/GZ | Core i7-9700 | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥265,800 |
SEVEN | SR-ii9-8873X/S7/GR | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 | 32GB | 500GB M.2 SSD+ 2TB HDD | ¥266,800 |
SEVEN | SR-ii9-8873V/S7/GP | Core i9-9900K | GeForce RTX2070 SUPER | 32GB | 500GB M.2 SSD+ 2TB HDD | ¥268,800 |
SEVEN | SR-ar7-7775T/S9/GR | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2080 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥268,800 |
パソコン工房 | LEVEL-G039-LCRT29-TOR | Ryzen Threadripper 2920X | GeForce RTX2070 | 32GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥269,980 |
ドスパラ | GALLERIA GAMEMASTER GX70R7 | Core i7-8700 | GeForce RTX2070 | 16GB | 500GB SSD + 1TB HDD | ¥274,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-LCi9K-VOVI-FB | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥274,980 |
SEVEN | SR-ii9-8875T/S7/GR | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 | 32GB | 500GB M.2 SSD+ 4TB HDD | ¥276,800 |
SEVEN | SR-ii9-8863V/S7/GR | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 | 16GB | 500GB M.2 SSD+ 2TB HDD | ¥278,800 |
SEVEN | SR-ii7-8960D/S7/GZ | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥279,800 |
SEVEN | SR-ii9-8863T/S7/GR/LW | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 | 16GB | 500GB M.2 SSD+ 2TB HDD | ¥279,800 |
SEVEN | SR-ii9-8874T/S7/GR | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 | 32GB | 500GB M.2 SSD+ 3TB HDD | ¥279,800 |
ドスパラ | GALLERIA ZZ | Core i9-9900KF | GeForce RTX2080 Ti | 16GB | 512GB M.2 SSD + 3TB HDD | ¥279,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-LCi9K-XYVI | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥279,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X5-R93X-XYVI | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2080Ti | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥279,980 |
サイコム | G-Master Hydro-X299II | Core i7-9800X | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥283,281 |
ストーム | PG-MA | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥283,454 |
ストーム | PG-WA | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥283,454 |
ツクモ | G-GEAR neo GX9J-C181/ZT | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 | 16GB | 500GB SSD + 2TB HDD | ¥284,800 |
パソコン工房 | LEVEL-G029-LCi7SX-VSR | Core i7-9800X | Radeon RX Vega 64 | 32GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥284,980 |
パソコン工房 | LEVEL-G02A-LCi9SX-TOA | Core i9-9820X | GeForce RTX2070 | 32GB | 480GB SSD + 3TB HDD | ¥284,980 |
SEVEN | SR-ar7-7770H/S7/GZ | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥285,800 |
SEVEN | SR-ar7-7860H/S7/GZ | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥285,800 |
SEVEN | SR-ar9-9060H/S7/GZ | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥286,800 |
SEVEN | SR-ii7-890/S7/GPA | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥288,800 |
SEVEN | SR-ii7-8463H/S7/GZ | Core i7-9700 | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥289,800 |
SEVEN | SR-ii7-890/S7/GP | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥289,800 |
SEVEN | SR-ii7-8963G/S7/GZ | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥289,800 |
SEVEN | SR-ii9-8885V/S7/GP | Core i9-9900K | GeForce RTX2070 SUPER | 64GB | 500GB M.2 SSD+ 4TB HDD | ¥289,800 |
SEVEN | SR-ii9-8874V/S7/GR | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 | 32GB | 500GB M.2 SSD+ 3TB HDD | ¥289,800 |
SEVEN | SR-ar7-7874T/S7/GR | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX2080 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 3TB HDD | ¥289,800 |
SEVEN | SR-ar9-9074T/S7/GR | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2080 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 3TB HDD | ¥289,800 |
ツクモ | G-GEAR neo GX9A-F193/XT | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2080 SUPER | 16GB | 500GB SSD + 2TB HDD | ¥289,800 |
サイコム | G-Master Hydro Z390 Extreme OC | Core i9-9900K | GeForce RTX2070 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥296,263 |
SEVEN | SR-ii7-8964V/S9/GR | Core i7-9700K | GeForce RTX2080 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 3TB HDD | ¥298,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-LCi9K-XYVI2-FB | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥298,980 |
G-Tune | MASTERPIECE i1640PA1-SMM | Core i7-9700K | GeForce RTX2080 | 32GB | 512GB M.2 SSD + 3TB HDD | ¥299,800 |
SEVEN | SR-ar7-7653G/S7/GZ | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥299,800 |
ドスパラ | GALLERIA VV-X | Core i9-9820X | GeForce RTX2060 | 32GB | 512GB M.2 SSD + 3TB HDD | ¥299,980 |
ストーム | PG-DA | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 500GB SSD | ¥300,727 |
SEVEN | SR-ar7-7675T/S8/GZ | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥303,800 |
SEVEN | SR-ar7-7875Y/S7/GR | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX2080 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥304,800 |
ドスパラ | GALLERIA GAMEMASTER GX70R8 | Core i7-8700 | GeForce RTX2080 | 16GB | 500GB SSD + 1TB HDD | ¥304,800 |
フロンティア | FRGHZ390/SG3 | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 512GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥305,800 |
SEVEN | SR-ar9-9075Y/S7/GR | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2080 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥306,800 |
SEVEN | SR-ar9-9070H/S7/GZ | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥308,800 |
SEVEN | SR-ii7-8963T/S7/GZ | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥309,800 |
SEVEN | SR-ii7-8963X/S7/GZ | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥309,800 |
SEVEN | SR-ii9-8885T/S7/GR | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 | 64GB | 500GB M.2 SSD+ 4TB HDD | ¥309,800 |
SEVEN | SR-ar7-7870H/S7/GZ | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥309,800 |
パソコン工房 | LEVEL-F039-LCRT29-VOVI | Ryzen Threadripper 2950X | GeForce RTX2080 | 32GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥309,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-LCi9K-XYVI | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥314,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-LCi9K-XYVI-IeC | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥314,980 |
パソコン工房 | LEVEL-F039-LCRT2W-ROVI | Ryzen Threadripper 2970WX | GeForce RTX2060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥316,980 |
SEVEN | SR-ar7-7863T/S7/GZ | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥317,800 |
SEVEN | SR-ar9-9063T/S7/GZ | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥317,800 |
G-Tune | NEXTGEAR i690PA4-SP2 | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 512GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥319,800 |
SEVEN | SR-ii7-8965T/S8/GZ | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥319,800 |
SEVEN | SR-ii9-8863N/S7/GZ | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD+ 2TB HDD | ¥319,800 |
SEVEN | SR-ii7-8976T/S9/GR | Core i7-9700K | GeForce RTX2080 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 8TB HDD | ¥323,800 |
SEVEN | SR-ii9-8863T/S7/GZ | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD+ 2TB HDD | ¥326,800 |
SEVEN | SR-ii9-8875H/S7/GZ | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD+ 4TB HDD | ¥328,800 |
SEVEN | SR-ar7-7885Y/S9/GR | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX2080 | 64GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥328,800 |
G-Tune | NEXTGEAR i880GA1 | Core i9-9900X | GeForce RTX2070 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥329,800 |
SEVEN | SR-ii7-8975V/S9/GR | Core i7-9700K | GeForce RTX2080 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥329,800 |
SEVEN | SR-ar9-9085Y/S9/GR | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2080 | 64GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥329,800 |
ドスパラ | GALLERIA AXZ | Ryzen 9 3950X | GeForce RTX2080 Ti | 16GB | 1TB M.2(Gen4) SSD | ¥333,333 |
SEVEN | SR-ii9-9662H/S7/GK | Core i9-9920X | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD+ 1TB HDD | ¥337,800 |
SEVEN | SR-ii9-8863X/S7/GZ | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD+ 2TB HDD | ¥339,800 |
SEVEN | SR-ii9-8864V/S7/GZ | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD+ 3TB HDD | ¥339,800 |
SEVEN | SR-ii9-8875T/S7/GZ | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD+ 4TB HDD | ¥339,800 |
パソコン工房 | LEVEL-G039-LCRT29-VSVI | Ryzen Threadripper 2950X | Radeon RX Vega 64 | 32GB | 250GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥339,980 |
サイコム | G-Master SLI-Z390-NVL | Core i7-9700K | GeForce RTX2080 *2 | 8GB | 512GB M.2 SSD | ¥340,818 |
VSPEC | VSPEC ゲームPC/Intel プレミアム | Core i7-9800X | GeForce RTX2080 | 16GB | 250GB SSD + 1TB HDD | ¥345,272 |
SEVEN | SR-ii9-8885Y/S9/GR | Core i9-9900K | GeForce RTX2080 | 64GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥347,800 |
G-Tune | NEXTGEAR i690PA3-SP2 | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥349,800 |
SEVEN | SR-ar7-7875T/S7/GZ | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥349,800 |
パソコン工房 | LEVEL-G029-LCi9SX-RSA | Core i9-9820X | Radeon VII | 32GB | 480GB SSD + 3TB HDD | ¥349,980 |
SEVEN | SR-ii9-9663G/S7/GP | Core i9-9920X | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD+ 2TB HDD | ¥352,800 |
SEVEN | SR-ar9-9075T/S7/GZ | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥352,800 |
SEVEN | SR-ii7-8964V/S8/GZ/LW | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD + 3TB HDD | ¥357,800 |
サイコム | G-Master Hydro X399A Extreme II | Ryzen Threadripper 2950X | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥358,072 |
G-Tune | NEXTGEAR-MICRO im620PA2-SP-DL | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥359,800 |
G-Tune | MASTERPIECE i1640PA3-SP3 | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥359,800 |
G-Tune | NEXTGEAR i880PA1 | Core i9-9900X | GeForce RTX2080 | 32GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥359,800 |
G-Tune | MASTERPIECE i1640PA2-SP2-Pro | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 512GB M.2 SSD + 3TB HDD | ¥364,800 |
SEVEN | SR-ar7-7689V/S9/GR | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2080 | 64GB | 1TB M.2 SSD + 16TB HDD | ¥365,800 |
G-Tune | NEXTGEAR i690PA3-SP2-DL | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥369,800 |
SEVEN | SR-ii7-8986Y/S9/GR | Core i7-9700K | GeForce RTX2080 | 64GB | 1TB M.2 SSD + 8TB HDD | ¥369,800 |
SEVEN | SR-ii9-9674N/S7/GP | Core i9-9920X | GeForce RTX2070 SUPER | 32GB | 500GB M.2 SSD+ 3TB HDD | ¥376,800 |
SEVEN | SR-ii7-8976T/S9/GZ | Core i7-9700K | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 1TB M.2 SSD + 8TB HDD | ¥378,800 |
G-Tune | MASTERPIECE i1640PA2-SP2-DL | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 512GB M.2 SSD + 3TB HDD | ¥379,800 |
G-Tune | MASTERPIECE i1730GA2 | Core i9-9900X | GeForce RTX2080 | 32GB | 512GB M.2 SSD + 3TB HDD | ¥379,800 |
SEVEN | SR-ii9-8886T/S7/GZ | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 64GB | 1TB M.2 SSD + 8TB HDD | ¥379,800 |
SEVEN | SR-ii9-9675T/S7/GP | Core i9-9920X | GeForce RTX2070 SUPER | 32GB | 500GB M.2 SSD+ 4TB HDD | ¥379,800 |
SEVEN | SR-ii9-9674X/S7/GP | Core i9-9920X | GeForce RTX2070 SUPER | 32GB | 500GB M.2 SSD+ 3TB HDD | ¥382,800 |
SEVEN | SR-ii9-9675X/S7/GP | Core i9-9920X | GeForce RTX2070 SUPER | 32GB | 500GB M.2 SSD+ 4TB HDD | ¥383,800 |
SEVEN | SR-ii9-9663G/S7/GR | Core i9-9920X | GeForce RTX2080 | 16GB | 500GB M.2 SSD+ 2TB HDD | ¥384,800 |
SEVEN | SR-ii9-8885Y/S9/GZ | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 64GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥392,800 |
SEVEN | SR-ii9-8875Y/S7/GZ | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD+ 4TB HDD | ¥395,800 |
SEVEN | SR-ii9-8886T/S9/GZ | Core i9-9900K | GeForce RTX2080Ti | 64GB | 1TB M.2 SSD + 8TB HDD | ¥395,800 |
サイコム | G-Master SLI-X299-NVL | Core i7-9800X | GeForce RTX2080 *2 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥397,172 |
SEVEN | SR-ar9-9086Y/S9/GZ | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2080Ti | 64GB | 1TB M.2 SSD + 8TB HDD | ¥397,800 |
SEVEN | SR-ar7-7886Y/S9/GZ | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX2080Ti | 64GB | 1TB M.2 SSD + 8TB HDD | ¥399,800 |
ツクモ | G-GEAR neo SLIモデル GX7A-C181/XT | Ryzen 7 2700X | GeForce RTX2080 *2 | 16GB | 500GB SSD + 2TB HDD | ¥399,800 |
※スマホで全項目が見えない場合、表を横にスライドさせることで確認できます。
主要メーカーから販売されている25万円以上~40万円以下のゲーミングPCはトータル123種類(2019年12月時点)で、これはグレード全体で2番めに多いラインナップとなっています。
※当サイトでは25万円以上をフラッグシップと位置づけているので本来であればもっと数が多いのですが、上限を設定しないとキリが無くなってしまうので40万円までという制限を付けました。
どのモデルを購入するべきか迷う人も多いと思うので、是非これから紹介するランキングを参考に決めてみてくださいね。
40万円以下のおすすめBTOゲーミングPCランキング【11/16更新】
今回ランキングの選定の基準としては、
PC本体の価格が25万円以上~40万円以下のもの
としました。
パーツ構成などには特に制限はありません。あくまで予算の指定のみとなります。
また価格は税別、送料も含めていないので、ご注意ください!
では早速見ていきましょう!
第1位:XP-A(G-Tune)
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen 7 3800XT プロセッサー ( 8コア / 16スレッド / 3.9GHz / ブースト時最大4.7GHz / L3キャッシュ32MB ) |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー (360mm長大型ラジエーター 3連ファン) + 背面ケースFAN×1 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3090 / 24GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 ) ※ DP⇒DVI-D 変換ケーブル付属 |
マザーボード | AMD X570 チップセット ( ATX / SATA 6Gbps 対応ポート×6 / M.2スロット×1 ) |
メモリ | 32GB メモリ [ 16GB×2 ( PC4-25600 / DDR4-3200 ) / デュアルチャネル ] |
ストレージ | 1TB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 ) 4TB HDD |
光学ドライブ | スロットイン DVDスーパーマルチドライブ |
電源 | 1200W 電源 ( 80PLUS(R) GOLD ) |
ケース | 【G-Tune】フルタワーケース |
サイズ | 215×490×501 |
重量 | 約 19.7kg |
価格 | 399,800円(税込439,780円) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
第1位はG-Tuneの『XP-A』です!
このモデルはとにかく各パーツの性能が高く、まさにフラッグシップと呼べるモデルに仕上がっています。
まずCPUが高い処理能力を発揮するRyzen7 3800XT、そしてグラフィックスボードは現行で最新&最強のGeForce RTX3090を搭載。やばいです!
そしてCPUクーラーが水冷モデルとなっているので、高い負荷がかかったときに超強力に冷却することが可能。
メモリも大容量の32GBとなっているのでどんな重いゲームをプレイしても余裕ですね!
これだけでもフラッグシップと呼ぶに十分ですが、さらに80PLUS GOLD認証の1200W大容量電源を採用しているので安定感も抜群。
さらにさらに、デザインと機能性を両立した魅力的なオリジナルケースが使われているのもポイントです。
ストレージも爆速なM.2 SSDとデータ用の4TB HDDが用意され、スロットインDVDドライブも付いているので総合的にかなり満足度が高い一台と言えるでしょう。
第2位:PG-DE(ストーム)
OS | Windows 10 Home 64bit DSP プリインストール ※OSメディア(DVD)付属 |
CPU | Intel Core i9-10900K(10コア/20スレッド 3.7GHz 20MB TDP125W UHD Graphics 630) |
CPUクーラー | 水冷式クーラー(高冷却) |
GPU | GeForce RTX 3080 10GB |
マザーボード | MSI MPG Z490 GAMING PLUS |
メモリ | crucial 32GB(16GBx2) DDR4-3200/PC4-25600 |
ストレージ | 高速NVMe SSD 1TB(PCI-Express 3.0 x4接続 Read:最大3,000MB/s Write:最大1,500MB/s) 2TB SATA-6Gb/s |
光学ドライブ | 無し |
電源 | 1200W 80PLUS Platinum電源 |
ケース | MSI GUNGNIR 110R |
サイズ | 高さ450mm 奥行430mm 幅215mm |
重量 | 不明 |
マウス・キーボード | 日本語USBキーボード (黒色) USB 光学式スクロールマウス(黒色) |
価格 | 299,818円(税込329,800円) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
第2位はストームの『PG-DE』です!
このモデルは私のお気に入りのBTOパソコンショップの一つでもある、ストームのフラッグシップモデルです。
Intelの最強クラスCPUであるCore i9-10900Kに最新ハイエンドGPUのRTX3080を組み合わせた高性能なモデルで、CPUやGPU以外のパーツもブランドにこだわりをもって選ばれているのが特徴となっています。
メモリは信頼度が高く人気のCrucial製で32GBとなっている他、超高速なM.2 SSDや80PLUS Platinum認証電源を採用。
そしてケースはおしゃれで多機能なMSI製、更にはキーボード+光学式マウスまでセットとなっています。
驚くべきはその価格で、この内容でありながら税別で30万円を下回る価格と、今回紹介するモデルの中では最もコスパの高い製品に仕上がっています。
第3位:GALLERIA ZA9C-R39(ドスパラ)
OS | Windows 10 Home 64ビット (ディスク付属) |
CPU | インテル Core i9-10850K (3.60GHz-5.20GHz/10コア/20スレッド) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | ASRock X570 Phantom Gaming4 |
メモリ | 16GB DDR4 SDRAM(PC4-23400/8GBx2/2チャネル) |
ストレージ | 1TB NVMe SSD (M.2 2280,読込速度 3200MB/s,書込速度 3000MB/s) |
光学ドライブ | 無し |
電源 | 850W 静音電源 (80PLUS GOLD) |
ケース | ガレリア専用 SKケース (ATX) スタンダード(ガンメタリック) |
本体サイズ | 220(幅)×440(奥行き)×480(高さ) mm |
重量 | 約14kg |
マウス・キーボード | 無し |
価格 | 369,980円(税込406,978円) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
第3位はドスパラの『GALLERIA ZA9C-R39』です!
こちらはCPUに最新のフラッグシップモデルであるCore i9-10850Kを搭載しているゲーミングPCです。
Core i9-10850Kは第10世代Coreシリーズの上位モデルで、10コア/20スレッドを持つ強力なCPUの一つです。
ここに組み合わせられるGPUも同じく現行最強モデルのRTX3090を搭載しているので、どんなゲームも最高画質&4Kで問題なくプレイできるでしょう。
また1TBの大容量M.2 SSDは容量が多いだけではなく速度も非常に高速となっているので、快適なゲーミング環境を構築することができますよ♪
第4位:ZEFT G15ACE(SEVEN)
OS | Windows 10 Home 64ビット (ディスク付属) |
CPU | Core i7-10700K (3.80GHz/8コア/16スレッド/ターボブースト時 5.10GHz/L3-16MB) |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー ENERMAX LIQMAX III ARGB 360mm |
GPU | Geforce RTX3080 10GB |
マザーボード | ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING |
メモリ | Crucial DDR4-2666 32GB (16GBx2枚) |
ストレージ | M.2 SSD 1TB(Western Digital BLUE SN550 NVMe WDS100T2B0C) HDD 4TB(4000GB) SATA3 6Gbps |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ ASUS DRW-24D5MT |
電源 | CoolerMaster V850 Gold 850W |
ケース | CoolerMaster COSMOS C700M |
本体サイズ | 306(幅)×650(奥行き)×651(高さ) mm |
重量 | 不明 |
マウス・キーボード | 無し |
価格 | 365,800円(税込402,380円) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
第4位はSEVENの『ZEFT G15ACE』です!
こちらはCPUにIntel第10世代Coreシリーズの大人気モデルであるCore i7-10700Kを搭載しているハイエンドゲーミングPCです。
Core i7-10700KはこれまでのCoreシリーズ同様高いシングルコア性能を持つだけじゃなく、これまであまり良いスコアが出なかったマルチコア性能も大幅にパワーアップ。
これによりゲームはもちろん動画編集などでも高いパワーを発揮するCPUに生まれ変わりました。
そしてGPUも最高クラスなRTX3080を搭載しているので、どんなゲームも最高画質で問題なくプレイできるでしょう。
またストレージは超高速なM.2 SSDに4TBの大容量HDDの2基構成となっているので、快適なゲーミング環境を構築することができますよ。
第5位:G-Master SLI-Z490 NVL(サイコム)
