25万円以下のBTOパソコン・ゲーミングPCが欲しいけど、たくさん種類があってわからない、どれにを選べばよいか迷ってしまうという人も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では予算20万円以上~25万円以下で購入できるおすすめのゲーミングパソコンをランキング形式で紹介したいと思います。
初めてゲーミングPCを購入する人はもちろん、高性能なゲーミングPCに買い替えたいという人や、20万円以下でコスパの高いモデルを探している人にもおすすめできる内容ですよ♪

25万円以下のBTOゲーミングPC一覧
ランキングを決める前に、まず主要ゲーミングPCメーカー11社から現在販売されている25万円以下のモデルをピックアップしてみました。
関連おすすめBTOパソコンメーカー比較まとめ|特徴からおすすめモデルまで
20万円以上~25万円以下が相場となるこのモデルは、一般的にハイエンドモデルと呼ばれる高性能がウリの人気グレードの一つです。
他にエントリーモデル(安価)、ミドルレンジモデル(中間)、フラッグシップモデル(超高額)があります。
最近ではミドルハイ(ミドルレンジとハイエンドの中間、ハイエンド並みの性能を持つミドルレンジモデル)などというグレードも登場してきています。
メーカー名 | 製品名 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCワンズ | Z-R7/B55/3060/S500/B | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥200,000 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B5-R58X-RBX | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥201,278 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-114-TAX | Core i5-11400 | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥204,578 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-117K-RBX | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥204,578 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X5-R56X-RBX | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥204,578 |
ドスパラ | GALLERIA XA7C-67XT | Core i7-11700 | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥204,980 |
SEVEN | ZEFT R7F02 | Ryzen 7 3700X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥205,480 |
VSPEC | VSPEC ゲームPC/Intel スタンダード | Core i7-11700F | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥205,700 |
ストーム | PG-MQ | Core i7-10700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥205,800 |
SEVEN | ZEFT R25G | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥206,580 |
SEVEN | ZEFT R33B | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥206,580 |
SEVEN | ZEFT R33C | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥206,580 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-114-TAX | Core i5-11400 | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥206,778 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-119-RBX | Core i9-11900 | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥206,778 |
ストーム | PG-MF | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥206,800 |
SEVEN | ZEFT R33D | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥207,680 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X5-R73X-DUX | Ryzen 7 3800X | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥207,878 |
SEVEN | ZEFT R25F | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥208,780 |
SEVEN | ZEFT G20A | Core i5-11400 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥208,780 |
G-Tune | EM-Z | Core i7-10700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥208,780 |
G-Tune | HN-A | Ryzen 7 3800XT | GeForce RTX3070 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥208,780 |
ストーム | PG-PF | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥208,800 |
ツクモ | GA5A-V210/T2 | Ryzen 5 5600X | Radeon RX 6700 XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥209,800 |
ツクモ | GX7A-B194/XT | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥209,800 |
ストーム | PG-PN | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥209,800 |
ドスパラ | GALLERIA XA7C-R36T | Core i7-10700 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥209,980 |
PCワンズ | Z-R5/B45/3070/S500 | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥210,000 |
PCワンズ | Z-R5/B55/3070Ti/S500 | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥210,000 |
PCワンズ | Z-R5/B55/3060/S500/MSI | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥210,000 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R58X-RBX | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥210,078 |
SEVEN | ZEFT R26G | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥213,800 |
ストーム | PG-HN | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥213,800 |
サイコム | G-Master Spear Z590-Mini | Core i5-11600K | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥214,760 |
ストーム | PG-HF | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥214,800 |
ストーム | PG-DK | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥214,800 |
ドスパラ | GALLERIA XA5R-R36T | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥214,980 |
SEVEN | ZEFT R26C | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥215,380 |
ストーム | PG-TN | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥215,800 |
ストーム | PG-MD | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥215,800 |
SEVEN | ZEFT R27D | Ryzen 7 5800X | GeForce GTX1660 SUPER | 8GB | 500GB M.2 SSD | ¥218,680 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R56X-TAXH | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥218,768 |
SEVEN | ZEFT R25CW | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
SEVEN | ZEFT R27C | Ryzen 7 5800X | GeForce GTX1660 SUPER | 8GB | 240GB M.2 SSD | ¥219,780 |
SEVEN | ZEFT G10C | Core i7-11700K | GeForce GTX1660 SUPER | 8GB | 240GB M.2 SSD | ¥219,780 |
SEVEN | ZEFT R17B | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
SEVEN | ZEFT RX31D | Ryzen 5 5600X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
SEVEN | ZEFT G16EW | Core i5-11400 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
SEVEN | ZEFT G16A | Core i5-11400 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
SEVEN | ZEFT R26C | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
SEVEN | ZEFT R33F | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
SEVEN | ZEFT R33I | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
SEVEN | ZEFT R33S | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
SEVEN | ZEFT G16EW | Core i5-11400 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
SEVEN | ZEFT G16A | Core i5-11400 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
G-Tune | EN-Z-CM | Core i7-10700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥219,780 |
G-Tune | EN-ZJ | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥219,780 |
G-Tune | XM-B | Core i7-10700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥219,780 |
ツクモ | GA7A-H203/XT2 | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX 3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,800 |
ツクモ | GA7A-X210/XT | Ryzen 7 3700X | Radeon RX 6700 XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R05A-117-RBX | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥219,978 |
ドスパラ | GALLERIA XA7C-R37 | Core i7-10700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥219,980 |
ドスパラ | GALLERIA XA7R-R36T | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥219,980 |
ストーム | PG-DF | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥220,800 |
サイコム | G-Master Spear X570A II | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥221,000 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-117-TAX | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥222,178 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R73X-DUX | Ryzen 7 3700X | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥222,178 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R73X-TAXH | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥223,278 |
レノボ | Legion T750i(90Q800BLJM) | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥223,815 |
パソコン工房 | LEVEL-R05A-iX4-TAX | Core i5-10400 | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥224,378 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-LC119K-RBX | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥224,378 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-117-DUX | Core i7-11700 | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥224,378 |
ツクモ | GA7J-H211/ZT | Core i7-11700K | GeForce RTX 3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥224,800 |
ツクモ | GA5A-H204/XT | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX 3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥224,800 |
ストーム | PG-FF | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥224,800 |
ドスパラ | GALLERIA XA5R-R37 | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥224,980 |
レノボ | Legion T750i(90Q8005UJM) | Core i7-10700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥225,386 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R73X-TASH | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥225,478 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R56X-DUX | Ryzen 5 5600X | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥225,478 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X5-R58X-RBX | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥226,578 |
ストーム | PG-FD | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥226,800 |
SEVEN | ZEFT R27G | Ryzen 7 5800X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥227,480 |
パソコン工房 | LEVEL-R049-iX7K-TAXH | Core i7-10700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥227,568 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-117-TAX | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥227,678 |
SEVEN | ZEFT R26J | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥229,680 |
SEVEN | ZEFT R26J | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥229,680 |
SEVEN | ZEFT RX31QA | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥229,680 |
ドスパラ | GALLERIA XA7C-R37T | Core i7-10700 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥229,980 |
ドスパラ | GALLERIA XA7R-R37 | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥229,980 |
ドスパラ | GALLERIA XA7C-R36T | Core i7-11700 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥229,980 |
PCワンズ | Z-i7/Z59/3060/S500/MSI | Corei7-11700KF | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥230,000 |
SEVEN | ZEFT R7F04 | Ryzen 7 3700X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥230,780 |
SEVEN | ZEFT R26B | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥230,780 |
SEVEN | ZEFT R31N-ARC | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥230,780 |
SEVEN | ZEFT R26B | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥230,780 |
SEVEN | ZEFT R33E | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥230,780 |
G-Tune | HM-Z-AC | Core i7-10700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥230,780 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-iX7K-TAX-U | Core i7-10700K | GeForce RTX3070 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥230,978 |
レノボ | Legion T550(90RC00P9JM) | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3070 | 32GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥233,209 |
PCワンズ | Z-i7/Z59/3060/S1000/A | Corei7-11700K | GeForce RTX3060 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥235,000 |
SEVEN | ZEFT R27F | Ryzen 7 5800X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥235,180 |
SEVEN | ZEFT R26G | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥235,180 |
SEVEN | ZEFT R26F | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥235,180 |
SEVEN | ZEFT R26F | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥235,180 |
SEVEN | ZEFT R33H | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥235,180 |
パソコン工房 | LEVEL-R05A-119-RBX | Core i9-11900 | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥235,378 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X5-R56X-TAX | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥236,478 |
SEVEN | ZEFT R26I | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥237,380 |
SEVEN | ZEFT R33O | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥237,380 |
SEVEN | ZEFT R26I | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥237,380 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-119-TAX | Core i9-11900 | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥237,578 |
SEVEN | ZEFT G10D | Core i7-11700K | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥238,480 |
SEVEN | ZEFT R33G | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥238,480 |
SEVEN | ZEFT R33J | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥238,480 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-117K-TAX | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥238,678 |
ドスパラ | GALLERIA ZA9C-R37 | Core i9-10850K | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥239,980 |
ドスパラ | GALLERIA ZA7R-R37 | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥239,980 |
ドスパラ | GALLERIA XA7R-R37T | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥239,980 |
ドスパラ | GALLERIA XA7C-R37 | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥239,980 |
SEVEN | ZEFT R26H | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥240,680 |
SEVEN | ZEFT R26H | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥240,680 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-119-DUX | Core i9-11900 | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥240,878 |
SEVEN | ZEFT R17A | Ryzen 3 Pro 4350G | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥241,780 |
SEVEN | ZEFT G17A | Core i5-11400 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
SEVEN | ZEFT RX31HE | Ryzen 5 5600X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
SEVEN | ZEFT R32DT | Ryzen 7 3700X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
SEVEN | ZEFT RX31F | Ryzen 5 5600X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
SEVEN | ZEFT R26E | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
SEVEN | ZEFT R34G | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
SEVEN | ZEFT R26E | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
SEVEN | ZEFT R30DK | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
G-Tune | EN-Z | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥241,780 |
G-Tune | HN-A-6700XT | Ryzen 7 3700X | Radeon RX6700XT | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥241,780 |
G-Tune | XM-Z | Core i7-10700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥241,780 |
G-Tune | XN-A | Ryzen 7 3800XT | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥241,780 |
G-Tune | HN-ZJ | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥241,780 |
サイコム | G-Master Spear Z590 | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥241,870 |
パソコン工房 | LEVEL-G059-LC117K-TAX | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥241,978 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X5-R56X-DUX | Ryzen 5 5600X | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥243,078 |
SEVEN | ZEFT R26SL | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥243,800 |
ストーム | PG-YFT | Core i7-11700 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥244,800 |
ストーム | PG-PFT | Core i7-11700 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥245,800 |
ストーム | PG-HFT | Core i7-11700 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥245,800 |
ストーム | PG-DFT | Core i7-11700 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥245,800 |
SEVEN | ZEFT G10L | Core i7-11700K | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥246,180 |
ツクモ | GA7J-G212/T | Core i7-11700 | GeForce RTX 3070 Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥247,800 |
アプライド | BG-R75800XAS1N1000TNVM | Ryzen7 5800X | Geforce RTX3060 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥248,000 |
SEVEN | ZEFT G12C | Core i9-11900K | GeForce GTX1660 SUPER | 8GB | 240GB M.2 SSD | ¥248,380 |
SEVEN | ZEFT R11VP | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥248,380 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R58X-TAXH | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥248,468 |
SEVEN | ZEFT G12L | Core i9-11900K | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R28E | Ryzen 9 5900X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT G10E | Core i7-11700K | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT RX31WF | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R31EW | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R25R | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT G17B | Core i5-11400 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R17E | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R19D | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT RX31B | Ryzen 7 5800X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R30PW | Ryzen 5 5600X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R26M | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT G16I | Core i7-11700K | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R26DF | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT G16H | Core i7-11700K | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R26O | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT G20P | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R34A | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R26M | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT G20R | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT G16I | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R34YX | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R26DF | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT G16H | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT G20M | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R33X | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R26O | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R33Y | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R30AM | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R29SL | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R33T | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT CR35GH | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
SEVEN | ZEFT R33Z | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ツクモ | GI7A-C204/T | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX 3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥249,800 |
ツクモ | GA7A-W204/XT3 | Ryzen 7 5800X | Radeon RX 6800 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,800 |
ツクモ | GA9A-J203/XT | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX 3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥249,800 |
ドスパラ | GALLERIA ZA7C-R37 | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥249,980 |
ドスパラ | GALLERIA XA7C-R37T | Core i7-11700 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥249,980 |
※スマホで全項目が見えない場合、表を横にスライドさせることで確認できます。
主要メーカーから販売されている15万円以上~20万円以下のゲーミングPCはトータル102種類で、これはグレード全体で3番めに多いラインナップとなっています。
どのモデルを購入するべきか迷う人も多いと思うので、是非これから紹介するランキングを参考に決めてみてくださいね。
25万円以下のおすすめBTOゲーミングPCランキング【4/28更新】
今回ランキングの選定の基準としては、
PC本体の価格が20万円以上~25万円以下のもの
としました。
予算内のパーツ構成に制限はありません。
あくまで20万円以上~25万円以下という予算の指定のみとなります。
