20万円以下のBTOパソコン・ゲーミングPCが欲しいけど、たくさん種類があってわからない、どれにを選べばよいか迷ってしまうという人も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では予算15万円以上~20万円以下で購入できるおすすめのゲーミングパソコンをランキング形式で紹介したいと思います。
初めてゲーミングPCを購入する人はもちろん、ゲーミングPCを買い替えたい人や、20万円以下でコスパの高いモデルを探している人にもおすすめできる内容ですよ♪

20万円以下のBTOゲーミングPC一覧
ランキングを決める前に、まず主要ゲーミングPCメーカー11社から現在販売されている20万円以下のモデルをピックアップしてみました。
関連おすすめBTOパソコンメーカー比較まとめ|特徴からおすすめモデルまで
15万円以上~20万円以下のモデルは一般的にミドルハイモデルと呼ばれるミドルレンジとハイエンドの中間に位置するグレードで、価格帯的には一番売れ筋のグレードとなります。
他にエントリーモデル(安価)、ミドルレンジモデル(中間)、ハイエンドモデル(高額)、フラッグシップモデル(超高額)があります。
メーカー名 | 製品名 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
SEVEN | SR-ii7-8930D/S5/GH | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 480GB SSD | ¥152,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R040-i7-ROA | Core i7-9700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥152,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B4-R72X-TOR | Ryzen 7 2700X | GeForce RTX2070 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥152,980 |
SEVEN | SR-ii7-8460H/S5/GH | Core i7-9700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 480GB SSD | ¥153,800 |
SEVEN | SR-ii7-8462N/S6/GH | Core i7-9700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥153,800 |
SEVEN | SR-ii7-8960D/S3/GJ | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 240GB SSD | ¥153,800 |
SEVEN | SR-ii7-8960G/S5/GJ | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 480GB SSD | ¥153,800 |
SEVEN | SR-ii7-8960H/S3/GJ | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 240GB SSD | ¥153,800 |
SEVEN | SR-ar7-7850H/S5/GJ | Ryzen 7 3800X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 480GB SSD | ¥153,800 |
G-Tune | NEXTGEAR-MICRO im610SA5 | Core i7-9700F | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥154,800 |
SEVEN | SR-ii7-8930D/S3/GJ | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 240GB SSD | ¥154,800 |
SEVEN | SR-ii7-8962D/S3/GH | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥154,800 |
ツクモ | G-GEAR neo GX7A-A181/XT | Ryzen 7 2700 | GeForce GTX1060 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥154,800 |
ツクモ | G-GEAR GA7A-C181/T | Ryzen 7 2700 | GeForce RTX2070 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥154,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i5F-RXX-TNJ | Core i5-9400F | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥154,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i5K-TOVI | Core i5-9600K | GeForce RTX2070 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥154,980 |
パソコン工房 | LEVEL-C0B6-i7-TOR | Core i7-8700 | GeForce RTX2070 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥154,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R040-i7-ROR-VODKA | Core i7-9700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥154,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M039-i5K-TOVI | Ryzen 7 3700X | Radeon RX5700XT | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥154,980 |
SEVEN | SR-ii9-8830G/S3/GF | Core i9-9900K | GeForce GTX1660 | 8GB | 240GB SSD | ¥157,800 |
SEVEN | SR-ii7-8962D/S3/GJ | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥158,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7-ROR-IeC | Core i7-8700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥158,980 |
G-Tune | NEXTGEAR-MICRO im620SA5-SP | Core i7-9700F | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥159,800 |
G-Tune | NEXTGEAR i690SA5 | Core i7-9700F | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 256GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥159,800 |
SEVEN | SR-ii5-7360F/S3/GK | Core i5-9600K | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 240GB SSD | ¥159,800 |
SEVEN | SR-ii7-8963G/S3/GF | Core i7-9700K | GeForce GTX1660 | 16GB | 240GB SSD + 2TB HDD | ¥159,800 |
SEVEN | SR-ii7-8960S/S5/GJ | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 480GB SSD | ¥159,800 |
SEVEN | SR-ii7-8963G/S3/GH | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 240GB SSD + 2TB HDD | ¥159,800 |
SEVEN | SR-ii9-8830D/S5/GF | Core i9-9900K | GeForce GTX1660 | 8GB | 480GB SSD | ¥159,800 |
SEVEN | SR-ii9-8830D/S3/GH | Core i9-9900K | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 240GB SSD | ¥159,800 |
SEVEN | SR-ar7-7850T/S5/GJ | Ryzen 7 3800X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 480GB SSD | ¥159,800 |
SEVEN | SR-ar9-9050H/S5/GF | Ryzen 9 3900X | GeForce GTX1660 | 16GB | 480GB SSD | ¥159,800 |
ツクモ | G-GEAR alpha GS7J-C180/ZT | Core i7-8700 | GeForce GTX1060 | 8GB | 250GB SSD | ¥159,800 |
ツクモ | G-GEAR mini GI7J-E180/T2 | Core i7-8700 | GeForce RTX2070 | 8GB | 500GB SSD | ¥159,800 |
ドスパラ | GALLERIA AV | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2060 | 8GB | 500GB SSD + 2TB HDD | ¥159,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i5K-TO | Core i5-9600K | GeForce RTX2070 | 8GB | 1TB HDD | ¥159,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7K-ROA-IeC | Core i7-9700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥159,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R041-i7-ROR-CR | Core i7-9700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥159,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R041-i7-ROR-FB | Core i7-9700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥159,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R040-i7-TOR | Core i7-9700 | GeForce RTX2070 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥159,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7K-ROA | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥159,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7K-ROA-BNS | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥159,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R040-i7K-RWVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 SUPER | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥162,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M039-i7K-TO | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 8GB | 1TB HDD | ¥162,980 |
ストーム | PG-DG | Core i7-8700 | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥164,363 |
G-Tune | LITTLEGEAR i330GA3 | Core i7-9700F | GeForce RTX2060 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥164,800 |
G-Tune | NEXTGEAR-MICRO im610SA4-SMM | Core i7-9700F | GeForce RTX2060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥164,800 |
SEVEN | SR-ii5-7362H/S5/GK | Core i5-9600K | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 480GB SSD + 1TB HDD | ¥164,800 |
SEVEN | SR-ii7-8430D/S5/GK | Core i7-9700 | GeForce RTX2060 SUPER | 8GB | 480GB SSD | ¥164,800 |
SEVEN | SR-ii7-8960G/S6/GH | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB SSD | ¥164,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R040-i7-TOR-FB | Core i7-9700 | GeForce RTX2070 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥164,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R040-i7-TOR-VODKA | Core i7-9700 | GeForce RTX2070 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥164,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7K-TO | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 8GB | 1TB HDD | ¥164,980 |
SEVEN | SR-ii7-8973D/S5/GF | Core i7-9700K | GeForce GTX1660 | 32GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥165,800 |
SEVEN | SR-ar7-7770H/S5/GK | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2060 SUPER | 32GB | 480GB SSD | ¥165,800 |
ドスパラ | GALLERIA ZV | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥165,980 |
SEVEN | SR-ii7-8463X/S6/GH | Core i7-9700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥166,800 |
SEVEN | SR-ar7-7750H/S5/GK | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥166,800 |
パソコン工房 | LEVEL-IN7V-i7-VHX | Core i7-8809G | Radeon RX Vega M GH | 8GB | 250GB M.2 SSD | ¥166,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X5-R73X-DRX | Ryzen 7 3700X | Radeon RX 5700 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥166,980 |
サイコム | G-Master Spear Z390-Mini II | Core i5-9400F | GeForce RTX2060 | 8GB | 512GB M.2 SSD | ¥167,536 |
SEVEN | SR-ii5-7360D/S5/GP | Core i5-9600K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥167,800 |
SEVEN | SR-ar7-7760H/S7/GK | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥167,800 |
サイコム | G-Master Spear X570A Mini | Ryzen 5 3600 | GeForce RTX2060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥167,863 |
サイコム | G-Master Arcus Z390 BYOC Edition | Core i5-9600K | GeForce GTX1660Ti | 8GB | 512GB M.2 SSD | ¥168,745 |
SEVEN | SR-ii5-7360G/S5/GP | Core i5-9600K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥168,800 |
SEVEN | SR-ii5-7360H/S5/GP | Core i5-9600K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥168,800 |
SEVEN | SR-ar7-7652G/S3/GK | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥168,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R041-i7-DXVI | Core i7-9700 | Radeon RX 5700 XT | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥168,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M039-i7K-TOVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥168,980 |
SEVEN | SR-ii5-7360H/S7/GP | Core i5-9600K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥169,800 |
SEVEN | SR-ii7-8930D/S5/GK | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 SUPER | 8GB | 480GB SSD | ¥169,800 |
SEVEN | SR-ar7-7753H/S5/GK | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥169,800 |
SEVEN | SR-ar9-9050T/S5/GJ | Ryzen 9 3900X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 480GB SSD | ¥169,800 |
ツクモ | G-GEAR mini GI7J-E190/T | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 500GB SSD | ¥169,800 |
フロンティア | FRGBZ390/SG1 | Core i7-9700K | GeForce GTX1660 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥169,800 |
ストーム | PG-WF | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 250GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥169,818 |
ストーム | PG-MF | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 250GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥169,818 |
ストーム | PG-EK | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 250GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥169,818 |
サイコム | G-Master Spear Z390 | Core i5-9600K | GeForce RTX2060 | 8GB | 512GB M.2 SSD | ¥169,854 |
ドスパラ | GALLERIA AXV | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2060 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥169,980 |
ドスパラ | GALLERIA AF | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2070 SUPER | 8GB | 500GB SSD + 2TB HDD | ¥169,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7-VFR | Core i7-8700 | Radeon RX Vega 56 Nano | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥169,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7K-TOVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥169,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X5-R73X-ROR | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2060 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥169,980 |
SEVEN | SR-ii7-8962H/S7/GJ | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥171,800 |
SEVEN | SR-ii7-8973D/S5/GJ | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 32GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥172,800 |
SEVEN | SR-ii9-8860H/S5/GJ | Core i9-9900K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 480GB SSD | ¥172,800 |
SEVEN | SR-ar7-7850H/S5/GK | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥172,800 |
SEVEN | SR-ar9-9050H/S5/GJ | Ryzen 9 3900X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 480GB SSD | ¥172,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-LCi9K-RIA | Core i9-9900K | GeForce GTX1660 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥172,980 |
SEVEN | SR-ii7-8963N/S7/GJ | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥173,800 |
SEVEN | SR-ii7-8960H/S7/GK | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥173,800 |
SEVEN | SR-ii7-8460H/S5/GK | Core i7-9700 | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥174,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7K-TOVI-IeC | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥174,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M040-i7K-TWVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 SUPER | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥174,980 |
SEVEN | SR-ii9-8860H/S3/GJ | Core i9-9900K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 240GB SSD | ¥175,800 |
ドスパラ | GALLERIA ZT | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥175,980 |
SEVEN | SR-ii7-8460D/S5/GP | Core i7-9700 | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥176,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X5-R73X-DXA | Ryzen 7 3700X | Radeon RX 5700 XT | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥176,980 |
SEVEN | SR-ar7-7650G/S7/GP | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥177,800 |
ドスパラ | GALLERIA XF | Core i7-9700 | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥178,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7K-TOA-IeC | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥178,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R040-i7K-TWVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 SUPER | 8GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥178,980 |
SEVEN | SR-ii7-8960T/S7/GJ | Core i7-9700K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥179,800 |
SEVEN | SR-ii7-8960H/S5/GK | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥179,800 |
SEVEN | SR-ii7-8962F/S5/GK | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 480GB SSD + 1TB HDD | ¥179,800 |
SEVEN | SR-ar7-7750H/S5/GP | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥179,800 |
SEVEN | SR-ar7-7750T/S7/GP | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥179,800 |
ツクモ | G-GEAR GA7J-D181/T | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥179,800 |
ツクモ | G-GEAR GA7A-J193/XT | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2060 | 16GB | 500GB SSD + 2TB HDD | ¥179,800 |
ツクモ | G-GEAR GA7A-X193/XT | Ryzen 7 3700X | RADEON RX5700XT | 16GB | 500GB SSD + 2TB HDD | ¥179,800 |
ドスパラ | GALLERIA AXF | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥179,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B6-i7-TN1XM | Core i7-8700 | GeForce GTX1070 | 16GB | 480GB SSD | ¥179,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7K-TOVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥179,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-LCi9K-ROA | Core i9-9900K | GeForce RTX2060 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥179,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-LCi9K-FNA | Core i9-9900K | Radeon RX 590 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥179,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X5-R73X-DXR | Ryzen 7 3700X | Radeon RX 5700 XT | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥179,980 |
VSPEC | VSPEC ゲームPC/Intel スタンダード | Core i7-9700K | GeForce GTX1660 | 16GB | 250GB SSD + 1TB HDD | ¥181,636 |
SEVEN | SR-ar7-7870H/S5/GK | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX2060 SUPER | 32GB | 480GB SSD | ¥182,800 |
パソコン工房 | LEVEL-C0B6-i7-VFR | Core i7-8700 | Radeon RX Vega 56 Nano | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥182,980 |
SEVEN | SR-ii7-8960S/S5/GK | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥183,800 |
SEVEN | SR-ar7-7850T/S7/GK | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥183,800 |
SEVEN | SR-ii7-8962H/S5/GK | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 480GB SSD + 1TB HDD | ¥184,800 |
SEVEN | SR-ii7-8962H/S7/GK | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥184,800 |
SEVEN | SR-ii9-8862G/S5/GJ | Core i9-9900K | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 480GB SSD | ¥184,800 |
ツクモ | G-GEAR GA7J-F181/ZT | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥184,800 |
パソコン工房 | LEVEL-M040-i7-VOR | Core i7-9700 | GeForce RTX2080 | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥184,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B4-R52-RSR | Ryzen 5 2600 | Radeon VII | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥184,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X5-R73X-DXR-RTC | Ryzen 7 3700X | Radeon RX 5700 XT | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥184,980 |
PCワンズ | Z-M/R7/B45/2080/S500 | Ryzen 7 2700X | GeForce RTX2080 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥185,185 |
SEVEN | SR-ii9-8830D/S5/GK | Core i9-9900K | GeForce RTX2060 SUPER | 8GB | 480GB SSD | ¥185,800 |
SEVEN | SR-ar7-7850H/S5/GP | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥185,800 |
SEVEN | SR-ii7-8460H/S5/GP | Core i7-9700 | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥188,800 |
SEVEN | SR-ar7-7650H/S5/GP | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥188,800 |
SEVEN | SR-ar9-9070H/S5/GK | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2060 SUPER | 32GB | 480GB SSD | ¥188,800 |
パソコン工房 | LEVEL-M039-i7KF-VO | Core i7-9700KF | GeForce RTX2080 | 8GB | 1TB HDD | ¥188,980 |
G-Tune | MASTERPIECE i1640SA2 | Core i7-8700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 480GB SSD + 3TB HDD | ¥189,800 |
G-Tune | LITTLEGEAR i330GA4 | Core i7-9700F | GeForce RTX2070 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥189,800 |
SEVEN | SR-ii5-7363T/S7/GP | Core i5-9600K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥189,800 |
SEVEN | SR-ar7-7770H/S7/GP | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2070 SUPER | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥189,800 |
SEVEN | SR-ar9-9050H/S5/GK | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥189,800 |
SEVEN | SR-ar9-9050T/S7/GK | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥189,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-LCi7-ROX-TNJ | Core i7-8700 | GeForce RTX2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥189,980 |
パソコン工房 | LEVEL-C0B6-i7-RSR | Core i7-8700 | Radeon VII | 8GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥189,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7K-TOA | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥189,980 |
SEVEN | SR-ii7-8462T/S7/GP | Core i7-9700 | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥193,800 |
SEVEN | SR-ii7-8463N/S7/GP | Core i7-9700 | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥193,800 |
SEVEN | SR-ii7-8960N/S5/GK | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥193,800 |
フロンティア | FRGBZ390/SG2 | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥194,800 |
SEVEN | SR-ii7-8960D/S7/GP | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥195,800 |
SEVEN | SR-ii7-8960H/S5/GP | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 480GB SSD | ¥195,800 |
SEVEN | SR-ii9-8860H/S7/GK | Core i9-9900K | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥195,800 |
ドスパラ | GALLERIA ZF | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥195,980 |
SEVEN | SR-ii7-8460H/S7/GR | Core i7-9700 | GeForce RTX2080 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥196,800 |
SEVEN | SR-ii7-8960H/S7/GP | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥196,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7-VOA | Core i7-8700 | GeForce RTX2080 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥196,980 |
サイコム | G-Master Spear X570A | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥198,327 |
SEVEN | SR-ii7-8960S/S7/GP | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥198,800 |
SEVEN | SR-ar7-7860T/S7/GP | Ryzen 7 3800X | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥198,800 |
パソコン工房 | LEVEL-IN7N-i7-VHXI | Core i7-8705G | Radeon RX Vega M GL | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB M.2 SSD | ¥198,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-LCi9K-TOA | Core i9-9900K | GeForce RTX2070 | 16GB | 480GB SSD + 2TB HDD | ¥198,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X4-R72-VFR-Mayu | Ryzen 7 2700 | Radeon RX Vega 56 Nano | 16GB | 240GB SSD + 1TB HDD | ¥198,980 |
G-Tune | NEXTGEAR-MICRO im620SA2-SP | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥199,800 |
G-Tune | NEXTGEAR i690SA2-SP | Core i7-9700K | GeForce RTX2060 SUPER | 16GB | 256GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥199,800 |
SEVEN | SR-ii7-8962G/S7/GP | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥199,800 |
SEVEN | SR-ar7-7750H/S5/GR | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2080 | 16GB | 480GB SSD | ¥199,800 |
ツクモ | G-GEAR GA7A-K193/XT | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 500GB SSD + 2TB HDD | ¥199,800 |
ストーム | PG-DF | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 500GB SSD | ¥199,818 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7K-TOSXM | Core i7-9700K | GeForce RTX2070 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥199,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R039-i7K-VOVI | Core i7-9700K | GeForce RTX2080 | 16GB | 250GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥199,980 |
※スマホで全項目が見えない場合、表を横にスライドさせることで確認できます。
主要メーカーから販売されている15万円以上~20万円以下のゲーミングPCはトータル171種類(2019年11月時点)で、これはグレード全体で最も多いラインナップとなっています。
どのモデルを購入するべきか迷う人も多いと思うので、是非これから紹介するランキングを参考に決めてみてくださいね。
20万円以下のおすすめBTOゲーミングPCランキング【12/29更新】
今回ランキングの選定の基準としては、
PC本体の価格が15万円以上~20万円以下のもの
としました。
予算内のパーツ構成に制限はありません。
