SEVEN(セブン)で2019年現在販売されているデスクトップ型BTOゲーミングパソコン全シリーズの詳細をデータベースとしてまとめました。
各モデルのスペックから価格までそれぞれ並び替えて比較出来るので、SEVENのゲーミングPC選びに迷っている人は参考にしてみてください。
どのモデルが一番コスパが高いのか、欲しいパーツを搭載したマシンはどれくらいあるのか、簡単にチェックできますよー!

※時期によって仕様・構成が変わる可能性があるため、最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。
SEVENのデスクトップ型ゲーミングPC全モデル一覧【定期更新】
SEVENで現在販売されているデスクトップ型ゲーミングPC全モデルのデータベース一覧です。
CPUや価格など各項目ごとにソートできますので、気になる項目に合わせて並び替えてみてください。(デフォルトは価格順にしています)
なお掲載している情報は定期的に更新していますが、新しいパーツの登場やセールなどにより内容が変わっている場合があります。
こちらのデータベースはあくまで目安として、最新の情報に関しては購入前に必ず公式サイトをチェックするようにしてください。
製品名 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
ZEFT R11BU | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1660 SUPER | 8GB | 500GB M.2 SSD | ¥153,780 |
ZEFT R3Pro-F | Ryzen 3 Pro 4350G | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥164,780 |
ZEFT G11EW | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥164,780 |
ZEFT G11LW | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥164,780 |
ZEFT G11DS | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥174,680 |
ZEFT R3Pro-J | Ryzen 3 Pro 4350G | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥175,780 |
ZEFT R5Pro-F | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥175,780 |
ZEFT R33A | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥175,780 |
ZEFT R7F01 | Ryzen 7 3700X | GeForce GTX1660 SUPER | 8GB | 500GB M.2 SSD | ¥184,580 |
ZEFT R5Pro-J | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥186,780 |
ZEFT G25B | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 8GB | 240GB M.2 SSD | ¥186,780 |
ZEFT R12AN | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥186,780 |
ZEFT R11CT | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥191,180 |
ZEFT R25C | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥192,280 |
ZEFT G17UMA | Core i5-11600KF | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥194,480 |
ZEFT G20B | Core i5-11400 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥195,580 |
ZEFT R25E | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥197,780 |
ZEFT R25D | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥197,780 |
ZEFT R26A | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥197,780 |
ZEFT R26A | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥197,780 |
ZEFT G08F | Core i5-11400 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥199,980 |
ZEFT R11SH | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥199,980 |
ZEFT R11SH | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥199,980 |
ZEFT R7F02 | Ryzen 7 3700X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥205,480 |
ZEFT R25G | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥206,580 |
ZEFT R33B | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥206,580 |
ZEFT R33C | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥206,580 |
ZEFT R33D | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥207,680 |
ZEFT R25F | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥208,780 |
ZEFT G20A | Core i5-11400 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥208,780 |
ZEFT R26G | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥213,800 |
ZEFT R26C | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥215,380 |
ZEFT R27D | Ryzen 7 5800X | GeForce GTX1660 SUPER | 8GB | 500GB M.2 SSD | ¥218,680 |
ZEFT R25CW | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
ZEFT R27C | Ryzen 7 5800X | GeForce GTX1660 SUPER | 8GB | 240GB M.2 SSD | ¥219,780 |
ZEFT G10C | Core i7-11700K | GeForce GTX1660 SUPER | 8GB | 240GB M.2 SSD | ¥219,780 |
ZEFT R17B | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
ZEFT RX31D | Ryzen 5 5600X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
ZEFT G16EW | Core i5-11400 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
ZEFT G16A | Core i5-11400 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
ZEFT R26C | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
ZEFT R33F | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
ZEFT R33I | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
ZEFT R33S | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
ZEFT G16EW | Core i5-11400 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
ZEFT G16A | Core i5-11400 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥219,780 |
ZEFT R27G | Ryzen 7 5800X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥227,480 |
ZEFT R26J | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥229,680 |
ZEFT R26J | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥229,680 |
ZEFT RX31QA | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥229,680 |
ZEFT R7F04 | Ryzen 7 3700X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥230,780 |
ZEFT R26B | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥230,780 |
ZEFT R31N-ARC | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥230,780 |
ZEFT R26B | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥230,780 |
ZEFT R33E | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥230,780 |
ZEFT R27F | Ryzen 7 5800X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥235,180 |
ZEFT R26G | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥235,180 |
ZEFT R26F | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥235,180 |
ZEFT R26F | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥235,180 |
ZEFT R33H | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥235,180 |
ZEFT R26I | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥237,380 |
ZEFT R33O | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥237,380 |
ZEFT R26I | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥237,380 |
ZEFT G10D | Core i7-11700K | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥238,480 |
ZEFT R33G | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥238,480 |
ZEFT R33J | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥238,480 |
ZEFT R26H | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥240,680 |
ZEFT R26H | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥240,680 |
ZEFT R17A | Ryzen 3 Pro 4350G | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥241,780 |
ZEFT G17A | Core i5-11400 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
ZEFT RX31HE | Ryzen 5 5600X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
ZEFT R32DT | Ryzen 7 3700X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
ZEFT RX31F | Ryzen 5 5600X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
ZEFT R26E | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
ZEFT R34G | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
ZEFT R26E | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
ZEFT R30DK | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥241,780 |
ZEFT R26SL | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥243,800 |
ZEFT G10L | Core i7-11700K | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥246,180 |
ZEFT G12C | Core i9-11900K | GeForce GTX1660 SUPER | 8GB | 240GB M.2 SSD | ¥248,380 |
ZEFT R11VP | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥248,380 |
ZEFT G12L | Core i9-11900K | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥249,480 |
ZEFT R28E | Ryzen 9 5900X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT G10E | Core i7-11700K | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥249,480 |
ZEFT RX31WF | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R31EW | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R25R | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT G17B | Core i5-11400 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R17E | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R19D | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT RX31B | Ryzen 7 5800X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R30PW | Ryzen 5 5600X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R26M | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT G16I | Core i7-11700K | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥249,480 |
ZEFT R26DF | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT G16H | Core i7-11700K | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R26O | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT G20P | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R34A | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R26M | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT G20R | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT G16I | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥249,480 |
ZEFT R34YX | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R26DF | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT G16H | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT G20M | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R33X | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R26O | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R33Y | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R30AM | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R29SL | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R33T | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥249,480 |
ZEFT CR35GH | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R33Z | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥249,480 |
ZEFT R26SL | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥268,180 |
ZEFT G20Q | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥268,180 |
ZEFT G20EUA | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥268,180 |
ZEFT G21H | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥268,180 |
ZEFT G23A | Core i5-11400 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥269,280 |
ZEFT R26L | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥269,280 |
ZEFT R26L | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥269,280 |
ZEFT R17G | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥270,380 |
ZEFT R26N | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥270,380 |
ZEFT R34D | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥270,380 |
ZEFT R26N | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥270,380 |
ZEFT R33P | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥270,380 |
ZEFT G10DST | Core i7-11700K | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥271,480 |
ZEFT R17H | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥271,480 |
ZEFT G20W | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥273,680 |
ZEFT G10F | Core i7-11700K | GeForce GTX1660 SUPER | 32GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥274,780 |
ZEFT G23B | Core i5-11400 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT R36D | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT R36A | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT R17L | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT R25QS | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT R30ER | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT R30SR | Ryzen 5 5600X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT G16L | Core i9-11900K | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT R29FE | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT G21M | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥274,780 |
ZEFT R34H | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥274,780 |
ZEFT G20U | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT G16L | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT G21A | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥274,780 |
ZEFT G21MT | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT G20T | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT G21E | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT R29FE | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT R30DB | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
ZEFT R36B | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥282,480 |
ZEFT G20PEW | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥282,480 |
ZEFT G21B | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥282,480 |
ZEFT G17MK | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥282,480 |
ZEFT R17P | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥285,780 |
ZEFT R19J | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥285,780 |
ZEFT R19K | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥285,780 |
ZEFT RX31VHV | Ryzen 7 5800X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥285,780 |
ZEFT G16J | Core i7-11700K | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥285,780 |
ZEFT R26K | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 64GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥285,780 |
ZEFT G16J | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥285,780 |
ZEFT G21QZ | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥285,780 |
ZEFT R26K | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 64GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥285,780 |
ZEFT R34I | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥285,780 |
ZEFT R33V | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 64GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥285,780 |
ZEFT R17SY | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥290,180 |
ZEFT R34DT | Ryzen 7 5800X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥290,180 |
ZEFT R30TX | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥290,180 |
ZEFT R34B | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥290,180 |
ZEFT RX31E | Ryzen 9 5900X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥293,480 |
ZEFT R30XS | Ryzen 7 5800X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥293,480 |
ZEFT G21K | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥293,480 |
ZEFT R30N | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥294,580 |
ZEFT RX31U | Ryzen 7 5800X | Radeon RX 6700XT | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥294,580 |
ZEFT R33SL | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 64GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥294,580 |
ZEFT R36O | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥295,680 |
ZEFT G20RV | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥295,680 |
ZEFT G12F | Core i9-11900K | GeForce GTX1660 SUPER | 32GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥296,780 |
ZEFT R36G | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥296,780 |
ZEFT G17T | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥296,780 |
ZEFT R34F | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥296,780 |
ZEFT CR35SP | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
ZEFT R36J | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
ZEFT R36E | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
ZEFT RR05K | Ryzen 5 5600X | Radeon RX 6800 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
ZEFT G17TL | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
ZEFT R30F | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
ZEFT G-Air4 | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥298,980 |
ZEFT R30C | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
ZEFT R30D | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
ZEFT R30LX | Ryzen 7 5800X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
ZEFT R29RV | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3060Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
ZEFT R26Q | Ryzen 9 5950X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
ZEFT R26P | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060Ti | 64GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥298,980 |
ZEFT R29RV | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
ZEFT G21F | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
ZEFT R26Q | Ryzen 9 5950X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
ZEFT R26P | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 64GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥298,980 |
ZEFT G20Z | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥298,980 |
ZEFT R30GH | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥308,800 |
ZEFT R30AP | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥312,180 |
ZEFT G17GMR | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥312,180 |
ZEFT R36H | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥313,280 |
ZEFT G17P | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥313,280 |
ZEFT G17S | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥313,280 |
ZEFT R36I | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥314,380 |
ZEFT G21O | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥314,380 |
ZEFT R36L | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥315,480 |
ZEFT G21N | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥315,480 |
ZEFT G16M | Core i9-11900K | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥316,580 |
ZEFT G16M | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥316,580 |
ZEFT G21J | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥316,580 |
ZEFT G20Y | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥317,680 |
ZEFT G21L | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥317,680 |
ZEFT R11XT | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3080 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥318,780 |
ZEFT G23J | Core i7-11700K | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥318,780 |
ZEFT R37B | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥318,780 |
ZEFT R36C | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥318,780 |
