20万円以下のBTOパソコン・ゲーミングPCが欲しいけど、たくさん種類があってわからない、どれにを選べばよいか迷ってしまうという人も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では予算15万円以上~20万円以下で購入できるおすすめのゲーミングパソコンをランキング形式で紹介したいと思います。
初めてゲーミングPCを購入する人はもちろん、ゲーミングPCを買い替えたい人や、20万円以下でコスパの高いモデルを探している人にもおすすめできる内容ですよ♪
※現在コロナの影響で半導体の価格が大幅に向上しているため、「20万円以下」ではなく「20万円前後」のランキングとしています、ご了承下さい。
20万円以下のBTOゲーミングPC一覧
ランキングを決める前に、まず主要ゲーミングPCメーカー12社から現在販売されている20万円以下のモデルをピックアップしてみました。
関連おすすめBTOパソコンメーカー比較まとめ|特徴からおすすめモデルまで
15万円以上~20万円以下のモデルは一般的にミドルハイモデルと呼ばれるミドルレンジとハイエンドの中間に位置するグレードで、価格帯的には一番売れ筋のグレードとなります。
他にエントリーモデル(安価)、ミドルレンジモデル(中間)、ハイエンドモデル(高額)、フラッグシップモデル(超高額)があります。
メーカー名 | 製品名 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
パソコン工房 | LEVEL-M056-114-RBX | Core i5-11400 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥150,678 |
SEVEN | ZEFT R11BU | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1660 SUPER | 8GB | 500GB M.2 SSD | ¥153,780 |
G-Tune | EM-A-H | Ryzen 7 3700X | GeForce GTX1660 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥153,780 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B5-R53-RBX | Ryzen 5 3600 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥153,978 |
ドスパラ | GALLERIA RM5R-R36 | Ryzen 5 3600 | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥154,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B5-R53-RBX | Ryzen 5 3600 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥155,078 |
ストーム | PG-YI7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥156,800 |
ストーム | PG-FG3 | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥157,800 |
ストーム | PG-PI7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥157,800 |
ストーム | PG-YW7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥158,800 |
パソコン工房 | LEVEL-M056-117-RJX | Core i7-11700 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥159,478 |
ストーム | PG-MWT | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥159,800 |
ストーム | PG-PW7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥159,800 |
ストーム | PG-KWT | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥159,800 |
ドスパラ | GALLERIA RM5C-R36 | Core i5-11400 | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥159,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B5-R53-RBXH | Ryzen 5 3600 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥160,578 |
ストーム | PG-HI7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥160,800 |
ストーム | PG-HW7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥162,800 |
フロンティア | FRGH570/SG1 | Core i7-11700KF | GeForce GTX 1650 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥163,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-117-RJX | Core i7-11700 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥163,878 |
レノボ | Legion T550(90RC00G1JM) | Ryzen 7 5700G | GeForce RTX3060 | 16GB | 256GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥164,520 |
SEVEN | ZEFT R3Pro-F | Ryzen 3 Pro 4350G | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥164,780 |
SEVEN | ZEFT G11EW | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥164,780 |
SEVEN | ZEFT G11LW | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥164,780 |
G-Tune | PM-B | Core i7-10700 | GeForce GTX1660 | 16GB | 256GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥164,780 |
アプライド | sengoku-395295 | Core i5-11400 | Geforce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB SSD | ¥164,780 |
フロンティア | FRGAH570F/SG5 | Core i7-11700KF | GeForce GTX 1650 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥164,800 |
ドスパラ | GALLERIA RM5R-67XT | Ryzen 5 3600 | Radeon RX6700XT | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥164,980 |
PCワンズ | Z-R5/B55/3060/S500 | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥165,000 |
ストーム | PG-SWT | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥166,800 |
ストーム | PG-PX | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥168,800 |
ストーム | PG-PR | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥168,800 |
ストーム | PG-IWT | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥168,800 |
ツクモ | GA5J-D211/T | Core i5-11400 | GeForce RTX 3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥169,800 |
ストーム | PG-SR | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥169,800 |
ドスパラ | GALLERIA RM5C-R36T | Core i5-10400 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥169,980 |
ストーム | PG-FI7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥170,800 |
ストーム | PG-TR | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥170,800 |
ストーム | PG-DWT | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥170,800 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B5-R56X-RBX | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥171,578 |
VSPEC | VSPEC ゲームPC/Intelマイクロエントリー | Core i5-11400F | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥171,600 |
ストーム | PG-MRT | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥171,800 |
ストーム | PG-SX | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥171,800 |
ストーム | PG-DR | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥171,800 |
ストーム | PG-IP | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥171,800 |
レノボ | Legion T550(90RC00G0JM) | Ryzen 7 5700G | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 256GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥172,143 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B5-R73X-RBX | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥172,678 |
ストーム | PG-TX | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥172,800 |
ストーム | PG-FW7 | Core i7-11700 | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥172,800 |
ストーム | PG-DRT | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥173,800 |
ストーム | PG-HX | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥173,800 |
SEVEN | ZEFT G11DS | Ryzen 5 3500 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥174,680 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B5-R56X-RBX | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥174,878 |
ドスパラ | GALLERIA RM5R-R36T | Ryzen 5 3600 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥174,980 |
PCワンズ | Z-R5/B45/3060/S500 | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥175,000 |
SEVEN | ZEFT R3Pro-J | Ryzen 3 Pro 4350G | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥175,780 |
SEVEN | ZEFT R5Pro-F | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥175,780 |
SEVEN | ZEFT R33A | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥175,780 |
G-Tune | HM-A | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥175,780 |
G-Tune | PM-Z | Core i7-10700 | GeForce GTX1660 | 16GB | 256GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥175,780 |
フロンティア | FRGBX570/SG7 | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX 1650 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥175,800 |
ストーム | PG-YH7 | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥175,800 |
ストーム | PG-PH7 | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥177,800 |
ストーム | PG-TO | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥178,800 |
ストーム | PG-PG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥178,800 |
ストーム | PG-SG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥178,800 |
パソコン工房 | LEVEL-M0B5-R73X-RBXH-L | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥179,278 |
ツクモ | GI5A-B204/T | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX 2060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥179,800 |
ツクモ | GA7A-F210/T | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX 3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥179,800 |
ストーム | PG-MH7 | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥179,800 |
ストーム | PG-MG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥179,800 |
ドスパラ | GALLERIA XA7C-R36 | Core i7-10700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥179,980 |
ドスパラ | GALLERIA RM5C-R36T | Core i5-11400 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥179,980 |
パソコン工房 | LEVEL-M056-117-RBX | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥180,378 |
ストーム | PG-DV7 | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥180,800 |
ストーム | PG-HV7 | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥181,800 |
ストーム | PG-DG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥181,800 |
ストーム | PG-HG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥181,800 |
ツクモ | GA5A-U210/T | Ryzen 5 3600 | Radeon RX 6700 XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥182,000 |
ストーム | PG-KG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥182,800 |
ストーム | PG-IG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥182,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R56X-RBX | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥183,678 |
SEVEN | ZEFT R7F01 | Ryzen 7 3700X | GeForce GTX1660 SUPER | 8GB | 500GB M.2 SSD | ¥184,580 |
フロンティア | FRGBZ590/SG1 | Core i7-11700KF | GeForce GTX 1650 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥184,800 |
ツクモ | GI7J-C210/T | Core i7-10700 | GeForce RTX 3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥184,800 |
SEVEN | ZEFT R5Pro-J | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥186,780 |
SEVEN | ZEFT G25B | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 8GB | 240GB M.2 SSD | ¥186,780 |
SEVEN | ZEFT R12AN | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥186,780 |
G-Tune | HL-B | Core i7-10700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥186,780 |
G-Tune | HM-B | Core i7-10700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥186,780 |
G-Tune | EN-A | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥186,780 |
ツクモ | GA7J-F211/T | Core i7-11700 | GeForce RTX 3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥189,800 |
ツクモ | GA5A-F210/T | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX 3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥189,800 |
ストーム | PG-FH7 | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥189,800 |
ストーム | PG-FG | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥189,800 |
ドスパラ | GALLERIA XA5R-67XT | Ryzen 5 5600X | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥189,979 |
ドスパラ | GALLERIA XA7R-R36 | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥189,979 |
SEVEN | ZEFT R11CT | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥191,180 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-117-RBX | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥191,378 |
SEVEN | ZEFT R25C | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥192,280 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-iX4F-TAX | Core i5-10400F | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥192,478 |
パソコン工房 | LEVEL-R05A-iX4-RBX | Core i5-10400 | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥192,478 |
SEVEN | ZEFT G17UMA | Core i5-11600KF | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥194,480 |
ドスパラ | GALLERIA XA7R-67XT | Ryzen 7 3700X | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥194,980 |
SEVEN | ZEFT G20B | Core i5-11400 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥195,580 |
パソコン工房 | LEVEL-M056-119-RBX | Core i9-11900 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥195,778 |
レノボ | Legion T550(90RC00G7JM) | Ryzen 7 5700G | GeForce RTX3070 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥197,613 |
SEVEN | ZEFT R25E | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥197,780 |
SEVEN | ZEFT R25D | Ryzen 5 5600X | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥197,780 |
SEVEN | ZEFT R26A | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥197,780 |
SEVEN | ZEFT R26A | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥197,780 |
G-Tune | HM-BJ | Core i7-10700 | GeForce RTX3060 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥197,780 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-117K-RBX-L | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥197,978 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R53-DUX | Ryzen 5 3600 | Radeon RX6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥197,978 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R53-TAX | Ryzen 5 3600 | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥199,078 |
サイコム | G-Master Spear X570A-Mini II | Ryzen 5 3600 | GeForce RTX3060 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥199,780 |
SEVEN | ZEFT G08F | Core i5-11400 | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥199,980 |
SEVEN | ZEFT R11SH | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥199,980 |
SEVEN | ZEFT R11SH | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥199,980 |
ドスパラ | GALLERIA XA5R-R36 | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥199,980 |
ドスパラ | GALLERIA XA7C-R36 | Core i7-11700 | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥199,980 |
※スマホで全項目が見えない場合、表を横にスライドさせることで確認できます。
主要メーカーから販売されている15万円以上~20万円以下のゲーミングPCはトータル171種類(2020年11月時点)で、これはグレード全体で最も多いラインナップとなっています。
どのモデルを購入するべきか迷う人も多いと思うので、是非これから紹介するランキングを参考に決めてみてくださいね。
20万円以下のおすすめBTOゲーミングPCランキング【2/13更新】
今回ランキングの選定の基準としては、
PC本体の価格が15万円以上~20万円以下のもの
としました。
予算内のパーツ構成に制限はありません。
あくまで15万円以上~20万円以下という予算の指定のみとなります。
では早速見ていきましょう!
第1位:PG-FQ12T(ストーム)
OS | Windows 11 Home 64bit DSP プリインストール ※OSメディア(DVD)付属 |
CPU | 【Intel第12世代】Intel Core i5-12400(6コア/12スレッド 2.5GHz 18MB PBP65W UHD Graphics 730) |
GPU | GeForce RTX 3060 12GB |
マザーボード | B660 Micro-ATX DDR4 (有線LAN、メモリ4枚まで) |
メモリ | crucial 16GB(8GBx2) DDR4-3200/PC4-25600 |
ストレージ | 高速NVMe SSD 500GB(PCI-Express 3.0 x4接続 Read:最大2,000MB/s Write:最大900MB/s) |
光学ドライブ | 無し |
電源 | 850W 80PLUS GOLD電源 |
ケース | FractalDesign Define 7 Compact Black Solid(静音仕様,ミドルタワー,FANx2) |
サイズ | 210(W)×474(H)×427(D) mm |
重量 | 不明 |
マウス・キーボード | 無し |
価格 | 190,800円(税込) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
第1位はストームの『PG-FQ12T』です!
このモデルはストームならではのこだわりが随所に見られる、魅力的な一台に仕上がっています。
CPUはIntelの大人気モデル第12世代Core i5-12400となっているので、ゲームプレイはもちろん、高い性能を生かしてエンコード作業などのCPU負荷の高い処理も快適に行うことが可能。
グラフィックボードはこの価格帯では最高クラスとなるRTX3060Tiでレイトレーシングにも対応している為、よりリアルなグラフィックも楽しむことができます。
そしてここからがストームのこだわりが発揮されているポイントですが、まずメモリがノーブランドではなく高い品質のCrucial製16GB。
ストレージは最大読み込み速度3,000MB/s超えの超高速M.2 SSD、さらに電源は80PLUS GOLD認証の優れた850Wモデルを採用しています。
このように様々な部分にこだわりが見え、かつコスパも抜群なモデルなので1位とさせて頂きました!
第2位:GALLERIA RM5C-R46T(ドスパラ)
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i7-13700F (2.10GHz-5.20GHz/16コア/24スレッド) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | インテル B760 チップセット ATXマザーボード 拡張スロット:PCIe 4.0 x16 ×1 / PCIe 3.0 x16 ×1 / PCIe x1 ×2 / M.2 Key-E for WiFi ×1 メモリ:DDR4対応メモリスロット ×4(最大128GB) ストレージ:SATA 6GB ×4 / M.2 slot ×3 (PCIe 4.0 x4 ×2、PCIe 4.0 x2 ×1) |
メモリ | 16GB (8GBx2) (DDR4-3200) |
ストレージ | 1TB SSD (NVMe Gen3) |
光学ドライブ | 無し |
入出力ポート | 前面:USB 3.2 Gen1 Type-A x4 背面:USB 2.0 ×2 、USB 3.2 Gen1 Type-A ×3 、USB 3.2 Gen1 Type-C ×1 |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
ケース | ガレリア専用 SKケース (ATX) スタンダード(ガンメタリック) |
本体サイズ | 220(幅)×440(奥行き)×480(高さ) mm |
重量 | 約14kg |
価格 | 209,980円(税込) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
第2位はドスパラの『GALLERIA RM5C-R46T』です!
このモデルは1位のストーム同様、非常に高性能なグラフィックボードを搭載した、ドスパラの高コスパモデルとなっています。
CPUはインテルの人気モデルであるCore i5-13700F。シングルコア性能が非常に高く、安定した処理が可能です。
そして注目のグラフィックボードですが、こちらは前述したようにNVIDIAのGeForce RTX4060Ti!
RX6700XTはライバルのAMD Radeonで比較すると、RX6700XTと同等以上の性能を持つ高性能GPUです。そのためフルHDはもちろん2K解像度くらいであれば高いフレームレートをキープしてプレイすることが出来るでしょう。
更には高速なM.2SSDが1TBで750Wの大容量電源も搭載と、かなりかなりコストパフォーマンスが高いモデルで、ドスパラのこの価格帯ではイチオシです!
第3位:ZEFT R26B(SEVEN)
OS | Windows 11 Home 64ビット 正規版 |
CPU | Ryzen 5 5600X(3.70GHz/6コア/12スレッド/ブーストクロック4.6GHz) |
GPU | Geforce RTX3060Ti 8GB |
マザーボード | ASRock B550M Pro4 |
メモリ | Crucial DDR4-3200 16GB (8GBx2枚) |
ストレージ | SSD WD BLUE SN550 500GB (m.2) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ ASUS DRW-24D5MT |
電源 | Silverstone ET650-B(80PLUS Bronze認証取得) |
ケース | Thermaltake Versa H26 |
本体サイズ | 220(W)×493(H)×464(D) mm |
重量 | 不明 |
マウス・キーボード | 無し |
価格 | 199,800円(税込) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
第3位はSEVENの『ZEFT R26B』です!
このモデルはAMD製CPUを搭載モデルとしては、今回紹介する中で最も高性能なゲーミングPCです。
CPUはAMDの第4世代Ryzen 5 5600X、そしてグラフィックボードはRTX3060Tiを搭載しています!
この価格帯でRTX3060Tiを搭載している機種はなかなか見当たらないのでそれだけでも魅力的ですね。
更にメモリはCrucial製で、サーマルテイク製のケースにDVDスーパーマルチドライブも搭載されているので全体的なコスパもGOOD!
3位に設定してはいますが、この価格帯でAMD製CPU搭載モデルを探している人にとっては一番おすすめできる魅力的なモデルに仕上がっています。
第4位:LEVEL-R7X6-R56X-SAX(パソコン工房)
OS | Windows 10 Home 64ビット(DSP) |
CPU | AMD Ryzen 5 5600X プロセッサー (3.7-4.6GHz/6コア/12スレッド/32MBキャッシュ/TDP 65W) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 [HDMI×1・DisplayPort×3] (基本構成) |
マザーボード | AMD X570 チップセット |
メモリ | 16GB(8GB×2) [DDR4-3200 / デュアルチャンネル] |
ストレージ | 500GB SSD / NVMe M.2 [PCIe 3.0×4] |
光学ドライブ | 無し |
電源 | 700W [80PLUS BRONZE認証] / ATX電源 |
ケース | ミドルタワーATXケース |
本体サイズ | 約幅220mm×奥行460mm×高さ465mm ※最大突起物除く |
重量 | 不明 |
マウス・キーボード | 日本語キーボード 光学式マウス |
価格 | 199,800円(税込) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
第4位はパソコン工房の『LEVEL-R7X6-R56X-SAX』です!
このモデルは第4位に設定してはいるものの、SEVENと並んでAMD製製CPU搭載モデルとしてはかなり魅力的なゲーミングPCとなっています。
CPUは第3位のSEVENと同じくAMDの第4世代Ryzen5 5600X!ランク的にはミドルレンジ~ミドルハイクラスのものですが、最新世代で大幅にパワーアップしているため、非常に高性能。
グラフィックボードもRTX3060Tiと非常に性能なので、多くのゲームを最高画質設定で快適に遊ぶことができます。
更には500GB M.2SSDにマウスとキーボードも付属しているため、初めてゲーミングPCを買う人にもおすすめですよ!
第5位:HM-B-WA(G-Tune)
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル(R) Core(TM) i5-12400F プロセッサー ( 6コア / 6 P-cores / 12スレッド / TB時最大4.40GHz / 18MB ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 / 12GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 ) |
マザーボード | インテル(R) B660 チップセット ( Micro ATX / SATA 6Gbps 対応ポート×4 / M.2スロット×2 ) |
メモリ | 16GB メモリ [ 8GB×2 ( DDR4-3200 ) / デュアルチャネル ] |
ストレージ | 500GB (NVMe Gen4×4) |
光学ドライブ | 無し |
電源 | 700W 電源 ( 80PLUS(R) BRONZE ) |
ケース | 【G-Tune】ミニタワーケース ( ケースファン 背面×1 搭載 ) |
本体サイズ | 約189×396×390 |
重量 | 約10.5kg |
マウス・キーボード | なし |
価格 | 154,800円(税込) |
※基本構成です。カスタマイズによりスペック・価格は変わります。
第5位はG-Tuneの『HM-B-WA(プレミアムモデル)』です!
HM-BはG-Tuneの人気ミドルレンジモデルで、15万円台で購入できる安さが魅力のPCです。
CPUはハイエンド機に搭載されることの多い第12世代Core i7-12700。ゲーム以外にも使える高い性能を持っています。
グラフィックボードはRTX3060とこれまで紹介したモデルより1ランク下ですが、こちらも実質ハイエンドに迫るGPUなので十分。
メモリは16GB。ストレージは512GBと少なめですが、しっかりとM.2SSDが採用されているので、起動やシャットダウンも高速です!
さらには高機能なG-Tuneオリジナルケースが組み合わせられていますし、G-Tune=マウスコンピューターという大手なのも選ばれやすい秘密ですね!
公式https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/g-tune/
20万円以下のおすすめモデル比較まとめ
今回のランキングで紹介したモデルをそれぞれ比較したのがこちらの表です。
モデル名 | PG-FQ12T | GALLERIA RM5C-R46T | ZEFT R26B | LEVEL-R7X6-R56X-SAX | HM-B-WA |
メーカー名 | ストーム | ドスパラ | SEVEN | パソコン工房 | G-Tune |
主要スペック | Core i5-12400 GeForce RTX3060Ti 16GB M.2 SSD 500GB |
Core i5-13700F GeForce RTX4060Ti 16GB M.2 SSD 1TB |
Ryzen 5 5600X GeForce RTX3060Ti 16GB M.2 SSD 500GB |
Ryzen 5 5600X GeForce RTX3060Ti 16GB M.2 SSD 1TB |
Core i7-12700F GeForce RTX3060 16GB M.2 SSD 500B |
価格(税込) | 190,800円 | 209,980円 | 199,800円 | 199,800円 | 154,800円 |
この中で最も安いのはG-Tune:HM-B-WAの154,800円、最も高いモデルはSEVEN:ZEFT R26Bとパソコン工房:LEVEL-R7X6-R56X-SAXの 199,800円となりました。
ゲーミングPCとしての性能はもちろん、各種パーツのこだわりやコスパの高さを考えると、やはり総合的にみてストームのPG-FQ12Tは一番おすすめしたいモデルですね。
ただ、もし初心者の方などサポートがしっかりしている方が安心ということであれば、ほぼ同スペックとなるドスパラのGALLERIA RM5C-R36Tをおすすめします。
またCPUがAMD製に変わりますが、SEVENのZEFT R26Bやパソコン工房のLEVEL-R7X6-R56X-SAXも魅力的。
G-Tune(マウスコンピューター)のモデルは前述した4機種に比べるとやや控えめなスペックではありますが、その分価格も安く、またCMでもおなじみの業界最大手メーカーとなっているので、何かあったときの安心感を求める人におすすめです。
予算に合わせてゲーム環境を構築しよう
ということで今回は予算20万円以内で購入できる、ミドルハイモデルのおすすめBTOパソコン・ゲーミングPCランキングについて紹介してみました!
ゲーミングPCはエントリーモデルからハイエンド、そして最上級であるフラッグシップモデルまで、価格に大きな幅がある製品の一つ。
