超高性能・フラッグシップなBTOパソコン・ゲーミングPCが欲しいけど、たくさん種類があってわからない、どれにを選べばよいか迷ってしまうという人も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では予算40万円以内で購入できるおすすめのゲーミングパソコンをランキング形式で紹介したいと思います。
最新のゲームを最高画質設定で遊びたい人や、40万円以下でコスパの高いモデルを探している人におすすめできる内容となっています♪
40万円以下のBTOゲーミングPC一覧
ランキングを決める前に、まず主要ゲーミングPCメーカー11社から現在販売されている予算25万円以上~40万円以下のモデルをピックアップしてみました。
関連おすすめBTOパソコンメーカー比較まとめ|特徴からおすすめモデルまで
25万円以上のモデルからは一般的にフラッグシップモデルと呼ばれる最上級グレードで、価格帯的には最も高額なランクとなります。
他にエントリーモデル(安価)、ミドルレンジモデル(中間)、ハイエンドモデル(高額)があります。
最近ではグラフィックボードの性能に対し価格が落ち着いてきていることから、ミドルレンジとハイエンドの中間に位置するミドルハイというグレードも登場してきています。
メーカー名 | 製品名 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCワンズ | Z-R7/B55/3070/S500 | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥250,000 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X5-R58X-TAX | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥250,778 |
パソコン工房 | LEVEL-R05A-117-TAX | Core i7-11700 | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥251,878 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R58X-DUX | Ryzen 7 5800X | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥251,878 |
パソコン工房 | LEVEL-G059-LC117K-UAX | Core i7-11700K | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥252,978 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R58X-TAX | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥255,068 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-LC119K-TAX | Core i9-11900K | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥257,378 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X5-R58X-TAX | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥258,478 |
フロンティア | FRGH570/SG2 | Core i7-11700KF | GeForce RTX 3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥259,800 |
ストーム | PG-ME | Core i9-11900K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥259,800 |
ドスパラ | GALLERIA ZA7R-68 | Ryzen 7 5800X | Radeon RX6800 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥259,980 |
ドスパラ | GALLERIA ZA7R-R37 | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥259,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-LC119K-DUX | Core i9-11900K | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥260,678 |
ストーム | PG-FFT | Core i7-11700 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥261,800 |
G-Tune | HN-Z-CM-6700XT | Core i7-10700K | Radeon RX6700XT | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥263,780 |
G-Tune | HN-Z | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥263,780 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X5-R58X-DUX | Ryzen 7 5800X | Radeon RX6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥265,078 |
フロンティア | FRGH570/SG3 | Core i9-11900F | GeForce RTX 3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥265,800 |
パソコン工房 | LEVEL-G0X5-R58X-UAX | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥267,278 |
ストーム | PG-DE | Core i9-11900K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥267,800 |
ストーム | PG-HS | Core i7-11700 | GeForce RTX3080 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥267,800 |
SEVEN | ZEFT R26SL | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥268,180 |
SEVEN | ZEFT G20Q | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥268,180 |
SEVEN | ZEFT G20EUA | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥268,180 |
SEVEN | ZEFT G21H | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥268,180 |
SEVEN | ZEFT G23A | Core i5-11400 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥269,280 |
SEVEN | ZEFT R26L | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥269,280 |
SEVEN | ZEFT R26L | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥269,280 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R73X-VAX | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥269,478 |
フロンティア | FRGAB550F/SG7 | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX 3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥269,800 |
ドスパラ | GALLERIA UA9C-R37 | Core i9-10900K | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥269,980 |
ドスパラ | GALLERIA ZA7R-R37T | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥269,980 |
ドスパラ | GALLERIA ZA9R-R37 | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥269,980 |
SEVEN | ZEFT R17G | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥270,380 |
SEVEN | ZEFT R26N | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥270,380 |
SEVEN | ZEFT R34D | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥270,380 |
SEVEN | ZEFT R26N | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥270,380 |
SEVEN | ZEFT R33P | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥270,380 |
SEVEN | ZEFT G10DST | Core i7-11700K | GeForce GTX1660 SUPER | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥271,480 |
SEVEN | ZEFT R17H | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥271,480 |
SEVEN | ZEFT G20W | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥273,680 |
SEVEN | ZEFT G10F | Core i7-11700K | GeForce GTX1660 SUPER | 32GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT G23B | Core i5-11400 | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT R36D | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT R36A | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT R17L | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT R25QS | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT R30ER | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT R30SR | Ryzen 5 5600X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT G16L | Core i9-11900K | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT R29FE | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT G21M | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT R34H | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT G20U | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT G16L | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT G21A | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT G21MT | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT G20T | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT G21E | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT R29FE | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
SEVEN | ZEFT R30DB | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥274,780 |
G-Tune | HN-Z-6700XT | Core i7-11700K | Radeon RX6700XT | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥274,780 |
G-Tune | EP-A | Ryzen 9 3900XT | GeForce RTX3070 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥274,780 |
アプライド | sengoku-395296 | Core i7-11700 | Geforce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥274,780 |
ストーム | PG-PNT | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥276,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R56X-VAX | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3080 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥278,278 |
フロンティア | FRGBZ590/SG2 | Core i7-11700KF | GeForce RTX 3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥279,800 |
フロンティア | FRGAH570F/SG6 | Core i9-11900F | GeForce RTX 3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥279,800 |
ストーム | PG-HNT | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥279,800 |
ストーム | PG-DS | Core i7-11700 | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥279,800 |
ストーム | PG-DKT | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥279,800 |
ドスパラ | GALLERIA ZA7R-68XT | Ryzen 7 5800X | Radeon RX6800XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥279,980 |
ドスパラ | GALLERIA ZA9R-68 | Ryzen 9 5900X | Radeon RX6800 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥279,980 |
ドスパラ | GALLERIA ZA9C-R37 | Core i9-11900K | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥279,980 |
PCワンズ | Z-i7/Z59/3070/S1000/B | Corei7-11700K | GeForce RTX3070 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥280,000 |
SEVEN | ZEFT R36B | Ryzen 5 Pro 4650G | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥282,480 |
SEVEN | ZEFT G20PEW | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥282,480 |
SEVEN | ZEFT G21B | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥282,480 |
SEVEN | ZEFT G17MK | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥282,480 |
SEVEN | ZEFT R17P | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥285,780 |
SEVEN | ZEFT R19J | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥285,780 |
SEVEN | ZEFT R19K | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥285,780 |
SEVEN | ZEFT RX31VHV | Ryzen 7 5800X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥285,780 |
SEVEN | ZEFT G16J | Core i7-11700K | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥285,780 |
SEVEN | ZEFT R26K | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060Ti | 64GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥285,780 |
SEVEN | ZEFT G16J | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥285,780 |
SEVEN | ZEFT G21QZ | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥285,780 |
SEVEN | ZEFT R26K | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 64GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥285,780 |
SEVEN | ZEFT R34I | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥285,780 |
SEVEN | ZEFT R33V | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3060 | 64GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥285,780 |
G-Tune | XN-Z-CM | Core i7-10700K | GeForce RTX3080 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥285,780 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-117-VAX | Core i7-11700 | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥287,078 |
フロンティア | FRGBZ590/SG3 | Core i9-11900F | GeForce RTX 3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥289,800 |
フロンティア | FRGBX570/SG8 | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX 3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥289,800 |
ドスパラ | GALLERIA ZA9C-R37T | Core i9-11900K | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥289,980 |
PCワンズ | Z-R9/B55/3070/S1000/A | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3070 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥290,000 |
SEVEN | ZEFT R17SY | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥290,180 |
SEVEN | ZEFT R34DT | Ryzen 7 5800X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥290,180 |
SEVEN | ZEFT R30TX | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥290,180 |
SEVEN | ZEFT R34B | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥290,180 |
SEVEN | ZEFT RX31E | Ryzen 9 5900X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥293,480 |
SEVEN | ZEFT R30XS | Ryzen 7 5800X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥293,480 |
SEVEN | ZEFT G21K | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥293,480 |
VSPEC | VSPEC ゲームPC/AMD 第5世代Ryzen プレミアム | Ryzen 7 5800X | Radeon RX6800XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥293,700 |
ストーム | PG-FNT | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥293,800 |
SEVEN | ZEFT R30N | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥294,580 |
SEVEN | ZEFT RX31U | Ryzen 7 5800X | Radeon RX 6700XT | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥294,580 |
SEVEN | ZEFT R33SL | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3060 | 64GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥294,580 |
SEVEN | ZEFT R36O | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥295,680 |
SEVEN | ZEFT G20RV | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥295,680 |
SEVEN | ZEFT G12F | Core i9-11900K | GeForce GTX1660 SUPER | 32GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥296,780 |
SEVEN | ZEFT R36G | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥296,780 |
SEVEN | ZEFT G17T | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥296,780 |
SEVEN | ZEFT R34F | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥296,780 |
G-Tune | EP-A-6700XT | Ryzen 7 5800XT | Radeon RX6700XT | 32GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥296,780 |
G-Tune | PP-Z-CM | Core i9-10900K | GeForce RTX3070 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥296,780 |
アプライド | Harigane-391574 | Core i7-11700K | Geforce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,000 |
SEVEN | ZEFT CR35SP | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT R36J | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT R36E | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT RR05K | Ryzen 5 5600X | Radeon RX 6800 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT G17TL | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT R30F | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT G-Air4 | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT R30C | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT R30D | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT R30LX | Ryzen 7 5800X | Radeon RX 6700XT | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT R29RV | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3060Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT R26Q | Ryzen 9 5950X | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT R26P | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060Ti | 64GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT R29RV | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT G21F | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT R26Q | Ryzen 9 5950X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT R26P | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3060 | 64GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥298,980 |
SEVEN | ZEFT G20Z | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥298,980 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-117K-VAX | Core i7-11700K | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥299,178 |
ツクモ | GA9J-J211/ZT | Core i9-11900K | GeForce RTX 3070 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥299,800 |
ドスパラ | GALLERIA ZA9R-68XT | Ryzen 9 5900X | Radeon RX6800XT | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥299,979 |
ドスパラ | GALLERIA UA9R-R37 | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥299,979 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-119-VAX | Core i9-11900 | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥302,478 |
ストーム | PG-PL | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥303,800 |
ストーム | PG-DJ | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥303,800 |
パソコン工房 | LEVEL-G059-LC117K-VAX | Core i7-11700K | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥304,678 |
ストーム | PG-HL | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥304,800 |
ストーム | PG-MT | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥304,800 |
レノボ | Legion T750i(90Q80065JM) | Core i9-10900K | GeForce RTX3080 | 32GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥305,950 |
G-Tune | XN-ZJ | Core i7-11700K | GeForce RTX3080 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥307,780 |
G-Tune | XN-Z | Core i7-11700K | GeForce RTX3080 | 16GB | 512GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥307,780 |
G-Tune | EP-A-3070Ti | Ryzen 7 5800XT | GeForce RTX3070Ti | 32GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥307,780 |
ストーム | PG-PC | Core i9-11900K | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥307,800 |
パソコン工房 | LEVEL-R0X6-R93X-VAX | Ryzen 9 3900X | GeForce RTX3080 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥307,978 |
SEVEN | ZEFT R30GH | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥308,800 |
パソコン工房 | LEVEL-G0X5-R58X-DYXH | Ryzen 7 5800X | Radeon RX6800XT | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥309,078 |
ツクモ | GS5A-A204T | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX 3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥309,800 |
ドスパラ | GALLERIA UA9R-R37T | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥309,980 |
ドスパラ | GALLERIA UA9C-R37 | Core i9-11900K | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥309,980 |
PCワンズ | Z-R9/X57/3070/S1000/B | Ryzen 9 5950X | GeForce RTX3070 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥310,000 |
パソコン工房 | LEVEL-R049-LCiX8K-VAXH | Core i9-10850K | GeForce RTX3080 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥310,178 |
SEVEN | ZEFT R30AP | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥312,180 |
SEVEN | ZEFT G17GMR | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥312,180 |
ストーム | PG-FL | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥312,800 |
SEVEN | ZEFT R36H | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥313,280 |
SEVEN | ZEFT G17P | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥313,280 |
SEVEN | ZEFT G17S | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥313,280 |
パソコン工房 | LEVEL-R049-LCiX9K-VAXH | Core i9-10900K | GeForce RTX3080 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥313,478 |
SEVEN | ZEFT R36I | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥314,380 |
SEVEN | ZEFT G21O | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥314,380 |
ツクモ | GA9A-J211/XT | Ryzen 9 5900X | GeForce RTX 3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥314,800 |
ツクモ | GX7J-C211/ZT | Core i7-11700K | GeForce RTX 3070 | 32GB | 1TB M.2 SSD | ¥314,800 |
サイコム | G-Master Hydro X570A II | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 32GB | 512GB M.2 SSD | ¥315,460 |
SEVEN | ZEFT R36L | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥315,480 |
SEVEN | ZEFT G21N | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥315,480 |
SEVEN | ZEFT G16M | Core i9-11900K | GeForce RTX3060Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥316,580 |
SEVEN | ZEFT G16M | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥316,580 |
SEVEN | ZEFT G21J | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥316,580 |
SEVEN | ZEFT G20Y | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥317,680 |
SEVEN | ZEFT G21L | Core i9-11900K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥317,680 |
SEVEN | ZEFT R11XT | Ryzen 5 3500 | GeForce RTX3080 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥318,780 |
SEVEN | ZEFT G23J | Core i7-11700K | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥318,780 |
SEVEN | ZEFT R37B | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥318,780 |
SEVEN | ZEFT R36C | Ryzen 5 5600X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥318,780 |
SEVEN | ZEFT RR07E | Ryzen 7 5800X | Radeon RX 6800 | 32GB | 500GB M.2 SSD | ¥318,780 |
SEVEN | ZEFT G17PQ | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥318,780 |
SEVEN | ZEFT G19B | Core i9-11900K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥318,780 |
SEVEN | ZEFT G17 White | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥318,780 |
SEVEN | ZEFT R30K | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥318,780 |
SEVEN | ZEFT G16K | Core i7-11700K | GeForce RTX3060Ti | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥318,780 |
SEVEN | ZEFT G16K | Core i7-11700K | GeForce RTX3060 | 32GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥318,780 |
G-Tune | PP-Z-CM-6700XT | Core i9-10900K | Radeon RX6700XT | 32GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥318,780 |
G-Tune | PP-Z | Core i9-11900K | GeForce RTX3070 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥318,780 |
G-Tune | HP-A | Ryzen 9 3900XT | GeForce RTX3080 | 32GB | 1TB M.2 SSD + 4TB HDD | ¥318,780 |
パソコン工房 | LEVEL-R059-LC119K-VAX | Core i9-11900K | GeForce RTX3080 | 16GB | 1TB M.2 SSD | ¥318,978 |
サイコム | G-Master Hydro Z590-Mini | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 512GB M.2 SSD | ¥320,360 |
SEVEN | ZEFT R17M | Ryzen 7 3700X | GeForce RTX3070 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 1TB HDD | ¥323,180 |
SEVEN | ZEFT R26R | Ryzen 9 5950X | GeForce RTX3060 | 16GB | 500GB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥323,180 |
SEVEN | ZEFT R36R | Ryzen 7 5800X | GeForce RTX3070Ti | 16GB | 500GB M.2 SSD | ¥324,280 |
SEVEN | ZEFT G17X | Core i7-11700K | GeForce RTX3070 | 16GB | 1TB M.2 SSD + 2TB HDD | ¥325,380 |
